サイズ: 844
コメント:
|
サイズ: 1054
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 15: | 行 14: |
"攻撃力": 37, | "攻撃力": 41, "コンボ蓄積値": 3, "灰ダウン蓄積値": 40, |
行 20: | 行 21: |
"射程距離": 90.0 | "射程距離": 95.0 |
行 23: | 行 24: |
"攻撃力": 39, | "攻撃力": 42, "コンボ蓄積値": 3, "灰ダウン蓄積値": 40, |
行 28: | 行 31: |
"射程距離": 90.0 | "射程距離": 95.0 |
行 31: | 行 34: |
"攻撃力": 40, | "攻撃力": 44, "コンボ蓄積値": 3, "灰ダウン蓄積値": 40, |
行 36: | 行 41: |
"射程距離": 90.0 | "射程距離": 95.0 |
ホーミングミサイル
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 41 | 108 | 6F | 20 | 全弾/370F | 95m | 弾幕型「アシスター」 |
Lv.4 | 42 | 111 | 6F | 30 | 全弾/500F | 95m | 標準型「ヴァルキリー」 |
Lv.5 | 44 | 116 | 5F | 35 | 全弾/550F | 95m | 弾幕型「ヴァルキリー」 爆装型「ヴァルキリー」 |
解説
コメント
コメントはありません