サイズ: 856
コメント:
|
サイズ: 844
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 20: | 行 20: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 22: | 行 22: |
"射程距離": "90m" | "射程距離": 90.0 |
行 28: | 行 28: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 30: | 行 30: |
"射程距離": "90m" | "射程距離": 90.0 |
行 36: | 行 36: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 38: | 行 38: |
"射程距離": "90m" | "射程距離": 90.0 |
ホーミングミサイル
弾種: 誘導弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 37 | 6F | 20 | 全弾/400F | 90m | 弾幕型「アシスター」 |
Lv.4 | 39 | 6F | 30 | 全弾/500F | 90m | 標準型「ヴァルキリー」 |
Lv.5 | 40 | 5F | 35 | 全弾/560F | 90m | 弾幕型「ヴァルキリー」 爆装型「ヴァルキリー」 |
解説
コメント
コメントはありません