|
サイズ: 697
コメント:
|
サイズ: 699
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 12: | 行 12: |
| "格闘補正": 1, | "格闘補正": 1.0, |
師匠型「バトルマスター」
コスト: 2200 耐久力: 480 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | マグナム | Lv.6 | 84 | 138 | 30F | 7 | 全弾/540F | 40m | ||
| 左手 | ビームロッドガン | Lv.5 | 25 | 25F | 3 | 1/240F | 35m | |||
| サイド | ディスクマシンガン | Lv.6 | 16 | 9F | 32 | 全弾/540F | 50m | |||
| サブ | ステルス装置 | Lv.1 | 60F | 180 | 60/280F | |||||
| タンデム | マルチボムランチャー | Lv.5 | 90 | 135 | 55F | 9 | 3/480F | 11m | ||
解説
コメント
コメントはありません