サイズ: 1259
コメント:
|
サイズ: 1260
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 42: | 行 42: |
"攻撃力": 68, | "攻撃力": 71, |
行 44: | 行 44: |
"装填数": 8, | "装填数": 10, |
アサシンソード
弾種: 打撃・斬撃
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 62 | 101 | 16F | 8 | 全弾/300F | 30m | 標準型「アサシン」 |
Lv.5 | 65 | 106 | 18F | 10 | 全弾/330F | 30m | 軽装突撃型「アサシン」 |
Lv.6 | 70 | 114 | 14F | 12 | 全弾/360F | 30m | 強襲型「アサシン」 |
Lv.7 | 71 | 14F | 10 | 全弾/330F | 25m | 竜胆流「マスターアサシン」 | |
解説
コメント
コメントはありません