ジョナサン・サイズモア
科学は無限に進化するんだ!
目次
総合解説
基本ステータス
ダッシュ初速度 | ダッシュ最終速度 | |
ジャンプ上昇力 | 腕力 | |
よろけにくさ | 格闘距離 | 0m |
格闘性能
種類 | 威力 |
N格 | 0 |
上格 | 0 |
左格 | 0 |
右格 | 0 |
下格 | 0 |
突撃型「ストライカー」
コスト: 1800 耐久力: 690 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.3 | 118 | 50F | 25m | 0.7m | |||
左手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.3 | 118 | 50F | 25m | 0.7m | |||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | |
タンデム | マルチボムランチャー | Lv.4 | 90 | 50F | 6 | 3/420F | 爆発範囲 | ||
11m |
解説
標準型「ストライカー」
コスト: 2000 耐久力: 720 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.5 | 118 | 50F | 25m | 0.8m | |||
左手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.5 | 118 | 50F | 25m | 0.8m | |||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | |
タンデム | ビームガトリングガン | Lv.3 | 36 | 127 | 7F | 40 | 10/270F | 70m | |
解説
爆裂機神「ダイナマイトストライカー」
コスト: 2500 耐久力: 720 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 攻撃範囲 |
右手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.8 | 123 | 50F | 25m | 0.8m | |||
左手 | 鉄球ハンマーガン | Lv.8 | 123 | 50F | 25m | 0.8m | |||
サイド | ビームショットガン | Lv.5 | 18 | 124 | 8F | 24 | 8/330F | 33m | |
タンデム | 大型ボムランチャー | Lv.5 | 140 | 60F | 3 | 1/450F | 爆発範囲 | ||
16m |
解説
強襲型「テンペスト」
コスト: 1700 耐久力: 670 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | ||
左手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | ||
サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | |
タンデム | スプレッドビームランチャー | Lv.3 | 47 | 80 | 40/330F | 130m | |||
解説
標準型「テンペスト」
コスト: 1900 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | ロックオン時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | 350 | 100/550F | シールド範囲 | ||||
25 | 12m | |||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.5 | 18 | 124 | 8F | 24 | 8/330F | 33m | ||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | 8F | 12 | 全弾/420F | 180m | |||
サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | 4F | 50 | 全弾/800F | 65m | |||
解説
鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」
コスト: 2500 耐久力: 700 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
右手 | プラズマガン | Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | |||
左手 | エリアシールド | Lv.7 | 防御力 | 390 | 100/600F | シールド範囲 | ||||
20 | 24m | |||||||||
サイド | ビームショットガン | Lv.7 | 20 | 138 | 6F | 40 | 10/360F | 40m | ||
サブ | グラビティランチャー | Lv.1 | 吸引力 | 0F | 1 | 1/420F | 20m | |||
103 | ||||||||||
タンデム | ロックオンミサイル | Lv.7 | 82 | ロックオン時間 | 12 | 全弾/420F | 180m | |||
8F | ||||||||||
サブ | ガトリングガン | Lv.1 | 27 | 4F | 50 | 全弾/800F | 65m | |||
解説
コメント
コメントはありません