サイズ: 459
コメント:
|
サイズ: 851
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 15: | 行 14: |
"連射間隔": 25, | "連射間隔": 20, |
行 20: | 行 19: |
}, "5": { "攻撃力": 23, "連射間隔": 20, "装填数": 7, "リロード分子": "all", "リロード分母": 270, "射程距離": 12.0 }, "7": { "攻撃力": 23, "連射間隔": 17, "装填数": 9, "リロード分子": "all", "リロード分母": 390, "射程距離": 12.0 |
|
行 23: | 行 38: |
ハンドショットガン
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 22 | 20F | 5 | 全弾/330F | 12m | 強襲型「ペネトレイター」 上忍「エリートニンジャ」 |
Lv.5 | 23 | 20F | 7 | 全弾/270F | 12m | 標準型「ペネトレイター」 突撃型「ペネトレイター」 |
Lv.7 | 23 | 17F | 9 | 全弾/390F | 12m | 急襲型「アレグロ・ペネトレイター」 |
解説
コメント
コメントはありません