サイズ: 2104
コメント:
|
サイズ: 2554
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
ビーム兵器の特徴として距離減衰がありシールドに弱いことが挙げられるが、その一方で長めの射程を持ち威力が高く、リロードが段階式で取り回しに優れているなど利点も多い。他にはガトリング系統のため発射前の空転時間が存在するがほぼ一瞬であり、弾速もビーム兵器の中では速い部類で片手武器となった恩恵で比較的に軽快に扱える。<<BR>> | また、この武器をハンドマシンガンに変えたような[[sigma/ビームハンドマシンガン|ビームハンドマシンガン]]もある。 ビーム兵器の特徴として距離減衰がありシールドに弱いことが挙げられるが、<<BR>> その一方で長めの射程を持ち威力が高く、リロードが段階式で取り回しに優れているなど利点も多い。<<BR>> 他にはガトリング系統のため発射前の空転時間が存在するがほぼ一瞬であり、<<BR>> 弾速もビーム兵器の中では速い部類で片手武器となった恩恵で比較的に軽快に扱える。<<BR>> |
行 22: | 行 27: |
"装填数": 35, | "装填数": 50, |
行 37: | 行 42: |
"5": { "攻撃力": 21, "連射間隔": 6, "装填数": 50, "リロード分子": 20, "リロード分母": 240, "射程距離": 45.0 }, |
|
行 38: | 行 51: |
"攻撃力": 21, | "攻撃力": 22, "コンボ蓄積値": 2.3, "灰ダウン蓄積値": 10, |
行 58: | 行 73: |
行 60: | 行 74: |
<<AddComment>> <<Comments>> |
<<AddComment>> <<Comments>> |
ビームハンドガトリングガン
弾種: ビーム
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 20 | 132 | 5F | 50 | 12/160F | 45m | 強化型「コマンダー」 標準型「コマンダー」 |
Lv.4 | 21 | 138 | 6F | 40 | 15/200F | 45m | 標準型「ジェノサイダー」 重火器運用型「ジェノサイダー」 |
Lv.5 | 21 | 6F | 50 | 20/240F | 45m | 遠距離型「バタフライ」 | |
Lv.6 | 22 | 145 | 5F | 70 | 20/360F | 45m | 弾幕型「ジェノサイダー」 |
Lv.7 | 22 | 145 | 6F | 60 | 20/240F | 45m | 領域支配型「ジェノサイダー」 |
解説
ハンドガトリングガンのビーム版、またはビームガトリングガンの片手版である武器。
また、この武器をハンドマシンガンに変えたようなビームハンドマシンガンもある。
ビーム兵器の特徴として距離減衰がありシールドに弱いことが挙げられるが、
その一方で長めの射程を持ち威力が高く、リロードが段階式で取り回しに優れているなど利点も多い。
他にはガトリング系統のため発射前の空転時間が存在するがほぼ一瞬であり、
弾速もビーム兵器の中では速い部類で片手武器となった恩恵で比較的に軽快に扱える。
対シールドに適していないが、ダブル武装としては総合的に扱いやすい武器である。
コメント
コメント
- レベル4 フルヒット138ダメ 2017.05.12 11:31
- この武器に限った話ではないけどダブルの武器が本家である両手武器よりも威力高いのは違和感ある 2017.10.02 22:30