サイズ: 668
コメント:
|
← 2018-08-19 22:44:43時点のリビジョン8 ⇥
サイズ: 2689
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
[[sigma/ハンドライトニングガン|ハンドライトニングガン]]の両手武器版で、同じく一本の電流を放ち、ヒットした相手を「しびれ拘束」させる武器。<<BR>> 基本性能はハンドライトニングガンに準ずるのでそちらを参照に。<<BR>> <<BR>> 細かな違いとしては、こちらも最大2段階チャージに対応しており、チャージによってライフル系に届くほど射程が伸びる。<<BR>> ハンドライトニングガンと同様に支援武器の意味合いが強いが、両手武器化したことにより元々高い単発火力が上昇しており、<<BR>> 拘束した相手に対する同武器による追撃でも馬鹿にならないダメージを与えることも可能。<<BR>> <<BR>> 弾速自体はこちらも早いため、遠方の敵を狙い撃つことは可能だが、チャージ武器ならではの発射時のラグ、<<BR>> 更にチャージ時間は片手武器版よりも長いため、チャージ中に横槍を入れられてしまうこともある。<<BR>> これにより遮蔽物を利用するなどチャージ中の隙をカバーしたり、偏差撃ちや置き撃ちといったこちらならではの運用が必要となることもあるだろう。<<BR>> |
|
行 12: | 行 21: |
"3": { "攻撃力": 65, "コンボ蓄積値": 10, "灰ダウン蓄積値": 50, "装填数": 2, "リロード分子": "all", "リロード分母": 400, "射程距離": 60.0, "サブウェポン": { "名称": "ステルス装置", "レベル": 1 }, "チャージ時間": 40 }, |
|
行 20: | 行 43: |
"5": { "攻撃力": 72, "装填数": 3, "リロード分子": "all", "リロード分母": 480, "射程距離": 60.0, "サブウェポン": { "名称": "グレネードランチャー", "レベル": 1 }, "チャージ時間": 40 }, |
|
行 22: | 行 57: |
"装填数": 4, | "装填数": 3, |
ライトニングガン
弾種: しびれ拘束
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | チャージ時間 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 65 | 106 | 40F | 2 | 全弾/400F | 60m | サブ: ステルス装置 Lv.1 | 高火力型「インフィルトレーター」 上忍「エリートニンジャ」 |
Lv.4 | 72 | 40F | 3 | 全弾/480F | 60m | 強襲型「グラップラー」 標準型「ハンター」 遊撃型「ハーキュリアン」 |
||
Lv.5 | 72 | 40F | 3 | 全弾/480F | 60m | サブ: グレネードランチャー Lv.1 | 標準型「ホークアイ」 | |
Lv.7 | 80 | 40F | 3 | 全弾/570F | 60m | 拳神「オウガハンター」 | ||
解説
ハンドライトニングガンの両手武器版で、同じく一本の電流を放ち、ヒットした相手を「しびれ拘束」させる武器。
基本性能はハンドライトニングガンに準ずるのでそちらを参照に。
細かな違いとしては、こちらも最大2段階チャージに対応しており、チャージによってライフル系に届くほど射程が伸びる。
ハンドライトニングガンと同様に支援武器の意味合いが強いが、両手武器化したことにより元々高い単発火力が上昇しており、
拘束した相手に対する同武器による追撃でも馬鹿にならないダメージを与えることも可能。
弾速自体はこちらも早いため、遠方の敵を狙い撃つことは可能だが、チャージ武器ならではの発射時のラグ、
更にチャージ時間は片手武器版よりも長いため、チャージ中に横槍を入れられてしまうこともある。
これにより遮蔽物を利用するなどチャージ中の隙をカバーしたり、偏差撃ちや置き撃ちといったこちらならではの運用が必要となることもあるだろう。
コメント
コメントはありません