ライトマグナム
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 34 | 18F | 6 | 全弾/240F | 40m | ||
Lv.3 | 38 | 111 | 18F | 10 | 全弾/280F | 40m | |
Lv.4 | 40 | 117 | 18F | 12 | 全弾/360F | 40m | 標準型「ヴァルキリー」 標準型「スパルタン」 迎撃型「カーネイジ」 |
Lv.5 | 41 | 120 | 18F | 16 | 全弾/450F | 40m | 弾幕型「ヴァルキリー」 高火力型「ストーム」 |
Lv.7 | 43 | 14F | 12 | 全弾/360F | 40m | 疾風型「ヴァルキリー」 | |
解説
コメント
- 後衛キャラだととても頼れる便利な武器、しかし前衛がこれ使ってダメ稼げるかと言うと… 2017.08.10 19:50
- あくまで単発でダウン取れてしかも弾が多いっていう武器だからダメージ稼ぐものではないね。連射も早いし自衛武器としてだけなら最高峰の一角。 2017.09.08 02:56
- なおLv7は例外 2017.12.07 21:42