サイズ: 463
コメント:
|
← 2018-08-31 03:36:26時点のリビジョン15 ⇥
サイズ: 2823
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
斬撃を思わせるレーザー状の刃を発射する、[[sigma/水影虎之丞|水影虎之丞]]の専用武器の一つ。<<BR>> <<BR>> この武器の対となる横への判定が強い[[sigma/チャージビームウェイブガン|チャージビームウェイブガン]]と違い、<<BR>> こちらは縦に判定が広い。その他の違いとしては単発火力と射程においてやや劣るものの、リロードはこちらが早い上に距離減退がない。<<BR>> 特にLv7はビームウェイブガンに迫る射程と威力を併せ持ち、連射間隔と装填数も強化と、シリーズの集大成とも言える仕上がり。<<BR>> レーザー兵器なので対シールド武器としても優秀で、どのレベルも元の威力が高いので大抵の盾を瞬く間に破壊できるのも利点。<<BR>> <<BR>> 動き回る相手に当てるには多少の慣れは必要だが、連射間隔と弾速はまずまずで、射程の都合と接近戦に長けた虎之丞の性能と相まって使いこなせれば強力。<<BR>> また、この武器もヒットした対象を打ち上げるため射撃・格闘ともに追撃はかなり加えやすく、コンボの始動として重宝する。<<BR>> お手玉も比較的に手軽に行えるので、火力重視なら格闘や各WPでの威力の高い別の武器での追撃が望ましいが、<<BR>> 時には同武器やダウンを奪える武器で手早く済ませるなど工夫も必要。<<BR>> <<BR>> 以上のように癖は強いが、コンボの始動・シールド破壊と用途も多く、近距離戦における汎用性に優れた武器である。<<BR>> |
|
行 19: | 行 31: |
}, "5": { "攻撃力": 60, "連射間隔": 25, "装填数": 4, "リロード分子": 2, "リロード分母": 180, "射程距離": 25.0 }, "6": { "攻撃力": 63, "連射間隔": 35, "装填数": 4, "リロード分子": "all", "リロード分母": 360, "射程距離": 35.0 }, "7": { "攻撃力": 65, "コンボ蓄積値": 5, "灰ダウン蓄積値": 50, "連射間隔": 20, "装填数": 5, "リロード分子": 1, "リロード分母": 180, "射程距離": 35.0 |
レーザーウェイブガン
弾種: レーザー
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 55 | 35F | 4 | 1/120F | 25m | 標準型「サムライ」 強襲型「サムライ」 鉄砲型「サムライ」 |
|
Lv.5 | 60 | 25F | 4 | 2/180F | 25m | 強化型「サムライ」 | |
Lv.6 | 63 | 35F | 4 | 全弾/360F | 35m | 突撃型「サムライ」 | |
Lv.7 | 65 | 117 | 20F | 5 | 1/180F | 35m | 大判振舞「サムライ」 |
解説
斬撃を思わせるレーザー状の刃を発射する、水影虎之丞の専用武器の一つ。
この武器の対となる横への判定が強いチャージビームウェイブガンと違い、
こちらは縦に判定が広い。その他の違いとしては単発火力と射程においてやや劣るものの、リロードはこちらが早い上に距離減退がない。
特にLv7はビームウェイブガンに迫る射程と威力を併せ持ち、連射間隔と装填数も強化と、シリーズの集大成とも言える仕上がり。
レーザー兵器なので対シールド武器としても優秀で、どのレベルも元の威力が高いので大抵の盾を瞬く間に破壊できるのも利点。
動き回る相手に当てるには多少の慣れは必要だが、連射間隔と弾速はまずまずで、射程の都合と接近戦に長けた虎之丞の性能と相まって使いこなせれば強力。
また、この武器もヒットした対象を打ち上げるため射撃・格闘ともに追撃はかなり加えやすく、コンボの始動として重宝する。
お手玉も比較的に手軽に行えるので、火力重視なら格闘や各WPでの威力の高い別の武器での追撃が望ましいが、
時には同武器やダウンを奪える武器で手早く済ませるなど工夫も必要。
以上のように癖は強いが、コンボの始動・シールド破壊と用途も多く、近距離戦における汎用性に優れた武器である。
コメント
コメントはありません