標準型「テンペスト」
コスト: 1900 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
| 右手 | ハンドガトリングガン | Lv.5 | 17 | 4F | 90 | 全弾/420F | 50m | ||
| 左手 | エリアシールド | Lv.5 | 防御力 | 350 | 100/550F | 12m | |||
| 25 | |||||||||
| サイド | ビームショットガン | Lv.4 | 17 | 117 | 7F | 18 | 6/250F | 33m | |
| タンデム | キャノン砲 | Lv.3 | 180 | 50F | 1 | 1/300F | 140m | ||
解説
コメント
コメントはありません