標準型「テンペスト」
コスト: 1900 耐久力: 680 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | プラズマガン | Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | ||
| 左手 | エリアシールド | Lv.4 | 防御力 | 400 | 100/660F | シールド範囲 | |||
| 25 | 12m | ||||||||
| サイド | ビームガトリングガン | Lv.3 | 36 | 127 | 7F | 40 | 10/270F | 70m | |
| タンデム | キャノン砲 | Lv.3 | 180 | 50F | 1 | 1/300F | 140m | ||
解説
コメント
コメントはありません