|
サイズ: 731
コメント:
|
← 2017-07-20 11:38:09時点のリビジョン3 ⇥
サイズ: 727
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 8: | 行 8: |
| 行 30: | 行 29: |
| "レベル": 5 | "レベル": 4 |
| 行 33: | 行 32: |
汎用型「クレヤボヤンス」
コスト: 1900 耐久力: 400 格闘補正: x1.0倍 タイプ: ???
| 装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 |
| 右手 | インパクトガン | Lv.5 | 30 | 15F | 4 | 全弾/320F | 35m | |
| 左手 | インパクトガン | Lv.5 | 30 | 15F | 4 | 全弾/320F | 35m | |
| サイド | 任意起爆式グレネードランチャー | Lv.3 | 95 | 15F | 8 | 全弾/420F | 10m | |
| サブ | (任意起爆) | |||||||
| タンデム | 貫通式レーザー砲 | Lv.4 | 105 | 30F | 3 | 1/120F | 65m | |
解説
コメント
コメントはありません