サイズ: 475
コメント:
|
← 2017-11-14 23:44:02時点のリビジョン9 ⇥
サイズ: 989
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 8: | 行 8: |
行 19: | 行 18: |
"弾薬補給量": 0 | "効果範囲": 16.0, "弾薬補給量": "100 %" }, "5": { "連射間隔": 40, "装填数": 1, "リロード分子": 1, "リロード分母": 560, "弾薬回復範囲": 16.0, "効果範囲": 16.0, "弾薬補給量": "100 %" }, "7": { "連射間隔": 35, "装填数": 2, "リロード分子": 1, "リロード分母": 840, "弾薬回復範囲": 16.0, "効果範囲": 16.0, "弾薬補給量": "100 %" |
行 23: | 行 41: |
衛星弾薬補給兵器
弾種: エリア弾薬補給
レベル | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 効果範囲 | 所有WP |
Lv.4 | 30F | 1 | 1/660F | 16m | 標準型「リカバリー」 |
Lv.5 | 40F | 1 | 1/560F | 16m | 遠距離型「リカバリー」 |
Lv.7 | 35F | 2 | 1/840F | 16m | 遊撃型「リカバリー」 |
解説
コメント
コメントはありません