サイズ: 725
コメント:
|
サイズ: 724
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 12: | 行 12: |
"格闘補正": 1.00, | "格闘補正": 1.0, |
防衛型「バトルシップ」
コスト: 2100 耐久力: 490 格闘補正: x1.0倍 タイプ: パワー
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | シールド範囲 |
右手 | 小型キャノン砲 | Lv.5 | 110 | 60F | 2 | 1/240F | 60m | ||
左手 | 小型キャノン砲 | Lv.5 | 110 | 60F | 2 | 1/240F | 60m | ||
サイド | ヘビーガトリングガン | Lv.5 | 38 | 127 | 6F | 120 | 全弾/820F | 100m | |
サブ | エリアシールド | Lv.2 | 防御力 | 350 | 100/420F | 12m | |||
40 | |||||||||
タンデム | ホーミングミサイル | Lv.3 | 41 | 108 | 6F | 20 | 全弾/370F | 95m | |
解説
コメント
コメントはありません