9と10のリビジョン間の差分
2014-03-05 23:05:03時点のリビジョン9
サイズ: 1268
編集者: 184
コメント:
2014-03-05 23:05:15時点のリビジョン10
サイズ: 88
編集者: 184
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 2: 行 2:
||'''基本性能'''||'''徹'''||'''鏡華'''||'''鏡磨'''||'''しづね'''||'''オルガ'''||'''アーロン'''||'''ジョナ'''||'''番長'''||'''忍者'''||'''ξ'''||'''師匠'''||'''リューシャ'''||'''茉莉'''||'''シュリ'''||'''リカルド'''||'''咲良'''||'''司'''||'''セイラ'''||
||よろけやすさ ||C|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
||ジャンプ上昇力  ||C|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
||空中ダッシュ初速度||C|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
||空中ダッシュ最終速度||C||| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
||腕力       ||C|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
||格闘距離     ||C|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
 *

小ネタ

裏技

豆知識

バグ

GunslingerStratos2Wiki: 小ネタ・TIPS (最終更新日時 2016-05-05 00:54:43 更新者 google-proxy-66-249-82-154)