汎用型「ヴァンガード」
コスト: 1800 耐久力: 360 格闘補正: x1.0倍 入手条件: ドロップ
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 |
右手 | ライトマグナム | Lv.3 | 42 | 18F | 10 | 全弾/240F | 30m | |
左手 | 指向性シールド | Lv.2 | 防御力 | 90F | 200 | 100/540F | ||
34 | ||||||||
サイド | ヘビーショットガン | Lv.4 | 33x9 | 60F | 3 | 全弾/570F | 17m | |
タンデム | ガトリングガン | Lv.5 | 33 | 5F | 80 | 全弾/880F | 65m | |
チューンLv | 名称 | メリット | デメリット |
2 | ??? | 空中ダッシュの初速度UP +10% | 耐久力DOWN -10 |
3 | ??? | 空中ダッシュの初速度UP +10% | 耐久力DOWN -10 |
解説
コメント
コメントはありません