サイズ: 2323
コメント:
|
← 2016-05-11 17:55:13時点のリビジョン14 ⇥
サイズ: 3494
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
<<FindWpOwnerCharacters("防衛型「キュアー」", True, "《 %sへ戻る")>> | |
行 4: | 行 3: |
<<Include(data/wps/防衛型「キュアー」, "WPデータ", 4, editlink="WP情報の編集", noheadinglink)>> | <<WPData>> |
行 9: | 行 8: |
「[[ロックオン式回復兵器]]」のレベルが上がってリロード速度上昇と反動軽減されたことでより回復支援の回転率が上がっている。<<BR>> | 「[[ロックオン式回復兵器]]」のレベルが上がってリロード速度上昇と反動軽減されたことで、より回復の回転率が上がっている。<<BR>> |
行 11: | 行 10: |
ダブルはマシンピストル2丁からインパクトガンとシールドに持ち替えたことで接近してきた敵の攻撃を弾きつつ、吹き飛ばしすことによって安全を確保することができるようになっている。<<BR>> | ダブルはマシンピストル2丁からインパクトガンとシールドに持ち替えたことで接近してきた敵の攻撃を弾きつつ、吹き飛ばすことによって安全を確保することができるようになっている。<<BR>> |
行 13: | 行 12: |
サイドの「[[ロックオンビットガン]]」は独自のレベル3からレミーと同じレベル4にレベルアップ。<<BR>>三点バーストが無くなったことでロックオンに必要な時間が長くなりことに加え、射出タイミングがバラけることになり標準型と比べるとダウンが取りづらくなっている。<<BR>> | サイドの「[[ロックオンビットガン]]」は独自のレベル3からレミーと同じレベル4にレベルアップ。<<BR>> 三点バーストが無くなったことでロックオンに必要な時間が長くなったことに加え、射出タイミングがバラけることになり標準型と比べるとダウンが取りづらくなっている。<<BR>> |
行 15: | 行 15: |
[[ロックオン式回復兵器]]もレベルが上がり[[http://wiki.wada314.jp/gs2/愛情型「カーネイジ」|愛情型「カーネイジ」]]の回復ライフルと同率の反動25%。<<BR>>リロード速度も1秒速くなったことで、耐久が+60されたこともあり数多くの回復を回せるようになった。<<BR>>(回復量を上げて欲しかったという声もちらほら)<<BR>> | [[ロックオン式回復兵器]]もレベルが上がり[[愛情型「ピュア・カーネイジ」|鏡磨が使っている回復ライフル]]と同率の反動25%。<<BR>> リロード速度が1秒速くなったことと耐久が+60されたこともあり、より多くの回復を回せるようになった。<<BR>> とはいえ回復量は変わらず20。手数で味方を回復させる使い方を要求される。<<BR>> |
行 19: | 行 21: |
しかし2300という高コスト、回復役、攻めると厄介な防衛武器、九美自体の基礎能力が低いということもあり放置されてラスキルに…となってしまうこともあるため落ちるタイミングには気をつけたい。<<BR>>標準型とコスト差が700もあるためブリーフィングでのコスト事故にも注意。<<BR>> | しかし2200というコスト、回復役、攻めると厄介な防衛武器、九美自体の基礎能力が低いということもあり放置されてラスキルに…となってしまうこともあるため落ちるタイミングには気をつけたい。<<BR>>標準型とコスト差が700もあるためブリーフィングでのコスト事故にも注意。<<BR>> |
行 23: | 行 25: |
{{{#!wp { "名称": "防衛型「キュアー」", "コスト": 2200, "耐久力": 420, "格闘補正": 1.0, "入手条件": "アニメDVD/BD 2巻特典先行解放キャンペーンコード入力or 20000GPで購入 ", "右手武器": { "名称": "インパクトガン", "レベル": 5 }, "左手武器": { "名称": "反射型指向性シールド", "レベル": 5 }, "サイド武器": { "名称": "ロックオンビットガン", "レベル": 4 }, "タンデム武器": { "名称": "ロックオン式回復兵器", "レベル": 5 }, "チューン": { "2": { "名称": "右手武器連射速度UP", "メリット": [ "右手武器の連射速度UP +30%" ], "デメリット": [ "右手武器の装填数DOWN -1" ] }, "3": { "名称": "左手武器装填数UP", "メリット": [ "左手武器の装填数UP +50" ], "デメリット": [ "タンデム武器のリロード速度DOWN -15%" ] }, "4": { "名称": "耐久力UP", "メリット": [ "耐久力UP +30" ], "デメリット": [ "空中ダッシュの初速度DOWN -5%" ] } } } }}} |
防衛型「キュアー」
コスト: 2200 耐久力: 420 格闘補正: x1.0倍 入手条件: アニメDVD/BD 2巻特典先行解放キャンペーンコード入力or 20000GPで購入
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 反動 | 連射間隔 | ロックオン時間 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 |
右手 | インパクトガン | Lv.5 | 40 | 40F | 4 | 全弾/200F | 40m | 吹き飛ばし効果:大 | |||
左手 | 反射型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 90F | 250 | 100/570F | 移動速度低下量:大 | ||||
88 | |||||||||||
サイド | ロックオンビットガン | Lv.4 | 30 | 7F | 12 | 全弾/450F | 80m | ||||
サブ | (ビット攻撃) | ||||||||||
タンデム | ロックオン式回復兵器 | Lv.5 | 回復力 | 25% | 3 | 3/300F | 100m | ||||
21 |
チューンLv | 名称 | メリット | デメリット |
2 | 右手武器連射速度UP | 右手武器の連射速度UP +30% | 右手武器の装填数DOWN -1 |
3 | 左手武器装填数UP | 左手武器の装填数UP +50 | タンデム武器のリロード速度DOWN -15% |
4 | 耐久力UP | 耐久力UP +30 | 空中ダッシュの初速度DOWN -5% |
解説
自衛能力に重点を置いた「キュアー」のウェポンパック。
「ロックオン式回復兵器」のレベルが上がってリロード速度上昇と反動軽減されたことで、より回復の回転率が上がっている。
ダブルはマシンピストル2丁からインパクトガンとシールドに持ち替えたことで接近してきた敵の攻撃を弾きつつ、吹き飛ばすことによって安全を確保することができるようになっている。
サイドの「ロックオンビットガン」は独自のレベル3からレミーと同じレベル4にレベルアップ。
三点バーストが無くなったことでロックオンに必要な時間が長くなったことに加え、射出タイミングがバラけることになり標準型と比べるとダウンが取りづらくなっている。
ロックオン式回復兵器もレベルが上がり鏡磨が使っている回復ライフルと同率の反動25%。
リロード速度が1秒速くなったことと耐久が+60されたこともあり、より多くの回復を回せるようになった。
とはいえ回復量は変わらず20。手数で味方を回復させる使い方を要求される。
ダブルのマシンピストルが無くなり、吹き飛ばしになったことで標準型のように前に出ることが難しくなっているため、もっぱら中距離からビットを打ちつつ回復と自衛を重点的に行うことになる。
しかし2200というコスト、回復役、攻めると厄介な防衛武器、九美自体の基礎能力が低いということもあり放置されてラスキルに…となってしまうこともあるため落ちるタイミングには気をつけたい。
標準型とコスト差が700もあるためブリーフィングでのコスト事故にも注意。
コメント
- 2300は高すぎないかこれ… 2015.06.28 16:35
- ビットのレベル上がって逆に弱くなってね 2015.06.30 21:36
- あきらめろん 2015.11.24 20:43