サイズ: 1134
コメント:
|
サイズ: 1134
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 9: | 行 9: |
"防御力": 65, | "防御力": 68, |
行 16: | 行 16: |
"リロード分母": 480, "防御力": 65, |
"リロード分母": 420, "防御力": 70, |
行 25: | 行 25: |
"防御力": 67, | "防御力": 70, |
行 30: | 行 30: |
"装填数": 500, | "装填数": 300, |
行 32: | 行 32: |
"リロード分母": 600, "防御力": 70, |
"リロード分母": 480, "防御力": 80, |
行 40: | 行 40: |
"リロード分母": 600, "防御力": 72, |
"リロード分母": 570, "防御力": 70, |
{
- "名称": "エリアシールド", "弾種": "シールド", "レベル": {
- "1": {
- "装填数": 300, "リロード分子": 100, "リロード分母": 480, "防御力": 68, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 350, "リロード分子": 100, "リロード分母": 420, "防御力": 70, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 400, "リロード分子": 100, "リロード分母": 480, "防御力": 70, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 300, "リロード分子": 100, "リロード分母": 480, "防御力": 80, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 600, "リロード分子": 100, "リロード分母": 570, "防御力": 70, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "1": {
}