サイズ: 1342
コメント:
|
サイズ: 1857
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 9: | 行 9: |
"防御力": 68, | "防御力": 64, |
行 17: | 行 17: |
"防御力": 70, | "防御力": 64, |
行 25: | 行 25: |
"防御力": 70, | "防御力": 64, |
行 33: | 行 33: |
"防御力": 70, | "防御力": 64, |
行 41: | 行 41: |
"防御力": 85, | "防御力": 82, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12 }, "6": { "_備考": "移動速度低下量:小", "装填数": 500, "リロード分子": 100, "リロード分母": 540, "防御力": 64, |
行 49: | 行 58: |
"防御力": 70, | "防御力": 64, |
行 52: | 行 61: |
}, "8": { "_備考": "移動速度低下量:特大", "装填数": 400, "リロード分子": 100, "リロード分母": 600, "防御力": 88, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12 |
{
- "名称": "エリアシールド", "弾種": "シールド", "レベル": {
- "1": {
- "装填数": 300, "リロード分子": 100, "リロード分母": 480, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 350, "リロード分子": 100, "リロード分母": 420, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 400, "リロード分子": 100, "リロード分母": 480, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 450, "リロード分子": 100, "リロード分母": 510, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 350, "リロード分子": 100, "リロード分母": 520, "防御力": 82, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "_備考": "移動速度低下量:小", "装填数": 500, "リロード分子": 100, "リロード分母": 540, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "装填数": 600, "リロード分子": 100, "リロード分母": 570, "防御力": 64, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 24
- "_備考": "移動速度低下量:特大", "装填数": 400, "リロード分子": 100, "リロード分母": 600, "防御力": 88, "最低持続時間": 90, "シールド範囲": 12
- "1": {
}