サイズ: 1116
コメント:
|
サイズ: 1563
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 10: | 行 10: |
"攻撃力": 48, | "攻撃力": 43, |
行 13: | 行 13: |
"リロード分子": 30, | "リロード分子": "all", |
行 17: | 行 17: |
"攻撃力": 50, | "攻撃力": 45, |
行 20: | 行 20: |
"リロード分子": 25, | "リロード分子": 35, |
行 24: | 行 24: |
"攻撃力": 55, | "攻撃力": 49, |
行 31: | 行 31: |
"攻撃力": 58, | "攻撃力": 53, |
行 37: | 行 37: |
"6": { "攻撃力": 48, "連射間隔": 45, "装填数": 80, "リロード分子": 40, "リロード分母": 720 }, |
|
行 39: | 行 46: |
"攻撃力": 61, | "攻撃力": 54, |
行 44: | 行 51: |
}, "8": { "_サブウェポン": { "名称": "エリアシールド", "レベル": 8 }, "攻撃力": 52, "連射間隔": 55, "装填数": 80, "リロード分子": 40, "リロード分母": 720 |
{
- "名称": "プラズマ波動砲", "弾種": "プラズマ", "レベル": {
- "2": {
- "_サブウェポン": {
- "名称": "スタンボムランチャー", "レベル": 1
- "攻撃力": 45, "連射間隔": 40, "装填数": 70, "リロード分子": 35, "リロード分母": 720
- "攻撃力": 49, "連射間隔": 50, "装填数": 80, "リロード分子": 40, "リロード分母": 660
- "攻撃力": 53, "連射間隔": 55, "装填数": 85, "リロード分子": 40, "リロード分母": 720
- "攻撃力": 48, "連射間隔": 45, "装填数": 80, "リロード分子": 40, "リロード分母": 720
- "_備考": "発射準備時間:速・照準移動速度:速", "攻撃力": 54, "連射間隔": 45, "装填数": 100, "リロード分子": 50, "リロード分母": 720
- "_サブウェポン": {
- "名称": "エリアシールド", "レベル": 8
- "_サブウェポン": {
- "2": {
}