サイズ: 501
コメント:
|
サイズ: 1478
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
"攻撃力": 90, | "_備考": "三点バースト", "最大ロックオン数": "3", "攻撃力": 80, "装填数": 15, "リロード分子": 3, "リロード分母": 100, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 7 }, "4": { "_備考": "三点バースト", "攻撃力": 81, "装填数": 21, "リロード分子": 3, "リロード分母": 180, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 7 }, "5": { "_備考": "三点バースト", "攻撃力": 84, |
行 10: | 行 30: |
"射程距離": 130, | "射程距離": 180, |
行 13: | 行 33: |
"4": { "攻撃力": 95, "装填数": 18, "リロード分子": 3, "リロード分母": 330, "射程距離": 130, "ロックオン時間": 7 |
"6": { "_備考": "二点バースト・軽量", "攻撃力": 84, "装填数": 12, "リロード分子": 4, "リロード分母": 300, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 6 }, "7": { "_サブウェポン": { "名称": "ガトリングガン", "レベル": 1 }, "_備考": "フルバースト", "攻撃力": 84, "装填数": 12, "リロード分子": "all", "リロード分母": 420, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 8 |
{
- "名称": "ロックオンミサイル", "弾種": "誘導弾", "レベル": {
- "3": {
- "_備考": "三点バースト", "最大ロックオン数": "3", "攻撃力": 80, "装填数": 15, "リロード分子": 3, "リロード分母": 100, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 7
- "_備考": "三点バースト", "攻撃力": 81, "装填数": 21, "リロード分子": 3, "リロード分母": 180, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 7
- "_備考": "三点バースト", "攻撃力": 84, "装填数": 15, "リロード分子": 3, "リロード分母": 240, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 7
- "_備考": "二点バースト・軽量", "攻撃力": 84, "装填数": 12, "リロード分子": 4, "リロード分母": 300, "射程距離": 180, "ロックオン時間": 6
- "_サブウェポン": {
- "名称": "ガトリングガン", "レベル": 1
- "3": {
}