サイズ: 884
コメント:
|
サイズ: 1076
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 4: | 行 4: |
"耐久力": 730, | "耐久力": 770, |
行 6: | 行 6: |
"入手条件": "ドロップ", | "入手条件": "5000GPで購入orドロップ", |
行 12: | 行 12: |
"名称": "ハンドフラッシュグレネード", | "名称": "鉄球ハンマーガン", |
行 25: | 行 25: |
"名称": "???", | "名称": "空中ダッシュ初速度UP", |
行 27: | 行 27: |
"???" | "空中ダッシュの初速度UP +10%" |
行 30: | 行 30: |
"???" | "耐久力DOWN -40" |
行 34: | 行 34: |
"名称": "???", | "名称": "右手・左手武器攻撃力UP", |
行 36: | 行 36: |
"???" | "右手武器の攻撃力UP +10%", "左手武器の攻撃力UP +10%" |
行 39: | 行 40: |
"???" | "耐久力DOWN -50" |
{
- "名称": "突撃型「ストライカー」", "コスト": 2100, "耐久力": 770, "格闘補正": 1.1, "入手条件": "5000GPで購入orドロップ", "右手武器": {
- "名称": "鉄球ハンマーガン", "レベル": 5
- "名称": "鉄球ハンマーガン", "レベル": 5
- "名称": "ビームショットガン", "レベル": 3
- "名称": "マルチボムランチャー", "レベル": 4
- "2": {
- "名称": "空中ダッシュ初速度UP", "メリット": [
- "空中ダッシュの初速度UP +10%"
- "耐久力DOWN -40"
- "名称": "右手・左手武器攻撃力UP", "メリット": [
- "右手武器の攻撃力UP +10%", "左手武器の攻撃力UP +10%"
- "耐久力DOWN -50"
- "名称": "空中ダッシュ初速度UP", "メリット": [
}