サイズ: 1097
コメント:
|
サイズ: 1298
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 4: | 行 4: |
"耐久力": 680, | "耐久力": 730, |
行 9: | 行 9: |
"レベル": 5 | "レベル": 2 |
行 12: | 行 12: |
"名称": "フラッシュグレネード", | "名称": "鉄球ハンマーガン", |
行 25: | 行 25: |
"名称": "タンデム武器リロード速度UP", | "名称": "タンデム武器リロード速度UP", |
行 27: | 行 27: |
"タンデム武器のリロード速度UP +10%" | "タンデム武器のリロード速度UP +15%" |
行 34: | 行 34: |
"名称": "左手武器装填数UP", | "名称": "サイド武器装填数UP", |
行 36: | 行 36: |
"左手武器の装填数UP +1" | "サイド武器の装填数UP +2" |
行 39: | 行 39: |
"右手武器の攻撃力DOWN -5%" | "タンデム武器の装填数DOWN -3" ] }, "4": { "名称": "耐久力UP", "メリット": [ "耐久力 +60" ], "デメリット": [ "空中ダッシュの初速度DOWN -5%" |
{
- "名称": "量産型「ストライカー」", "コスト": 1500, "耐久力": 730, "格闘補正": 1.0, "入手条件": "ドロップor20,000GPで購入", "右手武器": {
- "名称": "鉄球ハンマーガン", "レベル": 2
- "名称": "鉄球ハンマーガン", "レベル": 2
- "名称": "リングレーザーガン", "レベル": 3
- "名称": "3連式小型ロケットランチャー", "レベル": 3
- "2": {
- "名称": "タンデム武器リロード速度UP", "メリット": [
- "タンデム武器のリロード速度UP +15%"
- "タンデム武器の装填数DOWN -3"
- "名称": "サイド武器装填数UP", "メリット": [
- "サイド武器の装填数UP +2"
- "タンデム武器の装填数DOWN -3"
- "名称": "耐久力UP", "メリット": [
- "耐久力 +60"
- "空中ダッシュの初速度DOWN -5%"
- "名称": "タンデム武器リロード速度UP", "メリット": [
}