サイズ: 893
コメント:
|
サイズ: 1315
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 4: | 行 4: |
"耐久力": 380, | "耐久力": 450, |
行 6: | 行 6: |
"入手条件": "???", | "入手条件": "5,000GPで購入", |
行 9: | 行 9: |
"レベル": 4 | "レベル": 5 |
行 17: | 行 17: |
"レベル": 4 | "レベル": 5 |
行 25: | 行 25: |
"名称": "???", | "名称": "タンデム武器装填数UP", |
行 27: | 行 27: |
"???" | "タンデム武器の装填数UP +1" |
行 30: | 行 30: |
"???" | "タンデム武器の爆発攻撃力DOWN -5%" |
行 34: | 行 34: |
"名称": "???", | "名称": "耐久力UP", |
行 36: | 行 36: |
"???" | "耐久力UP +30" |
行 39: | 行 39: |
"???" | "空中ダッシュ時のジャンプゲージ消費量UP +15%" ] }, "4": { "名称": "右手武器連射性能UP", "メリット": [ "右手武器の連射速度UP +20%" ], "デメリット": [ "左手武器の装填数DOWN -80" |
{
- "名称": "防衛型「バトルダンサー」", "コスト": 1800, "耐久力": 450, "格闘補正": 1.0, "入手条件": "5,000GPで購入", "右手武器": {
- "名称": "ライトハンドガトリングガン", "レベル": 5
- "名称": "反射型指向性シールド", "レベル": 5
- "名称": "ファンブーメラン", "レベル": 5
- "名称": "任意起爆式ロケットランチャー", "レベル": 5
- "2": {
- "名称": "タンデム武器装填数UP", "メリット": [
- "タンデム武器の装填数UP +1"
- "タンデム武器の爆発攻撃力DOWN -5%"
- "名称": "耐久力UP", "メリット": [
- "耐久力UP +30"
- "空中ダッシュ時のジャンプゲージ消費量UP +15%"
- "名称": "右手武器連射性能UP", "メリット": [
- "右手武器の連射速度UP +20%"
- "左手武器の装填数DOWN -80"
- "名称": "タンデム武器装填数UP", "メリット": [
}