サイズ: 868
コメント:
|
サイズ: 868
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 7: | 行 7: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 22: | 行 20: |
"爆発半径": 16.0 | "爆発範囲": 16.0 |
行 30: | 行 28: |
"爆発半径": 16.0 | "爆発範囲": 16.0 |
行 38: | 行 36: |
"爆発半径": 16.0 | "爆発範囲": 16.0 |
行 43: | 行 41: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
スタンボムランチャー
弾種: しびれ拘束
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 | 所有WP |
Lv.1 | 30 | 20F | 1 | 1/330F | 16m | 高火力型「オボロ」 |
Lv.3 | 30 | 50F | 4 | 1/300F | 16m | 強襲型「レンジャー」 強化型「ウォーリア」 標準型「ウォーリア」 急襲型「エアレイダー」 |
Lv.4 | 35 | 30F | 3 | 1/340F | 16m | 必殺型「インファイター」 電磁兵装型「シージ」 |
解説
コメント
- 3のほうが強くね?(テンプレ) 2016.07.21 21:06
- 4は補正緩いらしいから下位互換とは言えない………ハズ 2016.10.10 00:47