|
サイズ: 473
コメント:
|
← 2016-10-15 13:54:53時点のリビジョン24 ⇥
サイズ: 1433
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 7: | 行 6: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
| 行 11: | 行 7: |
| {{{#!wp | |
| 行 13: | 行 8: |
| {{{#!weapon | |
| 行 19: | 行 15: |
| "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, |
|
| 行 21: | 行 19: |
| "リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
| 行 23: | 行 21: |
| "散弾射程": "21m" | "散弾射程": 18.0, "分裂数": 9 }, "4": { "散弾攻撃力": 28, "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 40, "装填数": 4, "リロード分子": "all", "リロード分母": 450, "散弾射程": 18.0, "分裂数": 9 }, "5": { "散弾攻撃力": 30, "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 55, "装填数": 3, "リロード分子": "all", "リロード分母": 480, "散弾射程": 18.0, "分裂数": 9 }, "7": { "散弾攻撃力": 32, "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 50, "装填数": 2, "リロード分子": "all", "リロード分母": 450, "散弾射程": 18.0 |
| 行 27: | 行 58: |
| 行 29: | 行 59: |
| ==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
ヘビーハンドショットガン
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.3 | 28x9 | 127 | 50F | 3 | 全弾/380F | 18m | 標準型「ギャロップ」 |
| Lv.4 | 28x9 | 127 | 40F | 4 | 全弾/450F | 18m | 強襲型「ハーキュリアン」 強襲型「スキャンパー」 |
| Lv.5 | 30x9 | 136 | 55F | 3 | 全弾/480F | 18m | 突撃型「ギャロップ」 |
| Lv.7 | 32x? | 145 | 50F | 2 | 全弾/450F | 18m | 駆逐型「ギャロップ」 |
解説
コメント
- トレモでダメージ見てきたんで書きました。あと、ヘビーショットガンと同じく根本だろうが両手同時だろうがヒット数が増えなくなってるみたいです not124 2016.05.30 23:52
- やっぱ同時ヒット無しの使用が適用されてるっぽい? 2016.05.31 09:20
- あらー。思ったよりしょっぱいダメージ 2016.05.31 10:13