サイズ: 419
コメント:
|
サイズ: 1078
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 7: | 行 6: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
|
行 11: | 行 7: |
{{{#!wp | |
行 13: | 行 8: |
{{{#!weapon | |
行 21: | 行 17: |
"リロード分子": "全弾", | "リロード分子": "all", |
行 23: | 行 19: |
"射程距離": "40m" | "射程距離": 40.0 }, "4": { "攻撃力": 80, "連射間隔": 40, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 480, "射程距離": 40.0 }, "7": { "攻撃力": 85, "連射間隔": 45, "コンボ蓄積値": 12, "灰ダウン蓄積値": 40, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 560, "射程距離": 40.0 }, "6": { "攻撃力": 84, "連射間隔": 30, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 540, "射程距離": 40.0 |
行 27: | 行 49: |
行 29: | 行 50: |
==== コメント ==== <<AddComment>> <<Comments>> |
マグナム
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 78 | 35F | 6 | 全弾/380F | 40m | 標準型「インフィルトレーター」 | |
Lv.4 | 80 | 40F | 8 | 全弾/480F | 40m | 標準型「バトルマスター」 標準型「ヴァンガード」 突撃型「バトルマスター」 |
|
Lv.6 | 84 | 30F | 8 | 全弾/540F | 40m | 強化型「インフィルトレーター」 烈風型「インフィルトレーター」 |
|
Lv.7 | 85 | 157 | 45F | 8 | 全弾/560F | 40m | 極型「バトルマスター」 師匠型「バトルマスター」 |
解説
コメント
コメントはありません