1080
コメント:
|
2128
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 5: | 行 5: |
単発高火力、しかし連射は重いという武器の代表格。<<BR>> 当てれば生身キャラは単発ダウン、お手玉でさらに大きなダメージが出る。連射が重いとは言ったが、ステップ一回につき一発撃てる程度の連射性能はあり、癖に慣れればお手玉はそれほど難しくない。しかし装填数は特別多くないので、無駄撃ちはなるべく控えたいところである。<<BR>> [[ヘビーマグナム|ヘビー]]、[[ライトマグナム|ライト]]、[[ビームマグナム|ビーム]]と派生武器の方が存在感を見せるために、ゲーム中では比較的影の薄くなりがちな武器。しかし前作より威力が目に見えて強化されている。舐めてかかった相手には痛い目を見せてやろう。 |
|
行 15: | 行 17: |
"コンボ蓄積値": 15, "灰ダウン蓄積値": 40, |
|
行 23: | 行 27: |
"コンボ蓄積値": 15, "灰ダウン蓄積値": 40, |
|
行 31: | 行 37: |
"コンボ蓄積値": 15, "灰ダウン蓄積値": 40, |
|
行 42: | 行 50: |
"装填数": 8, | "装填数": 6, |
マグナム
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 78 | 128 | 35F | 6 | 全弾/380F | 40m | 標準型「インフィルトレーター」 |
Lv.4 | 80 | 132 | 40F | 8 | 全弾/480F | 40m | 標準型「バトルマスター」 標準型「ヴァンガード」 突撃型「バトルマスター」 |
Lv.6 | 84 | 138 | 30F | 8 | 全弾/540F | 40m | 強化型「インフィルトレーター」 烈風型「インフィルトレーター」 |
Lv.7 | 85 | 157 | 45F | 6 | 全弾/560F | 40m | 極型「バトルマスター」 師匠型「バトルマスター」 |
解説
単発高火力、しかし連射は重いという武器の代表格。
当てれば生身キャラは単発ダウン、お手玉でさらに大きなダメージが出る。連射が重いとは言ったが、ステップ一回につき一発撃てる程度の連射性能はあり、癖に慣れればお手玉はそれほど難しくない。しかし装填数は特別多くないので、無駄撃ちはなるべく控えたいところである。
ヘビー、ライト、ビームと派生武器の方が存在感を見せるために、ゲーム中では比較的影の薄くなりがちな武器。しかし前作より威力が目に見えて強化されている。舐めてかかった相手には痛い目を見せてやろう。
コメント
コメントはありません