1260
コメント:
|
2488
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
名前通り、フルオート式の[[sigma/ショットガン|ショットガン]]。略称『フルショ』<<BR>> <<BR>> 本家ショットガンと比べると、ダウン値と攻撃力が大きく減少している。<<BR>> 密着からの一撃必殺という本家の運用方法と異なり、接近しながら弾幕を押し当てるように使うと効果的。<<BR>> なお、散弾が全弾ヒットすれば2発(ないしは根元でのヒットで1発?)撃った時点で相手は灰ダウンする。<<BR>> またフルオート故につい撃ち過ぎてしまいがちだが、リロードは散弾系の中では最遅であることに注意したい。<<BR>> これをメインに据えざるを得ないWPでは2発セットで撃つ、弾はレベルに合わせて常に何発かは残すようにして運用することを心がけよう。<<BR>> <<BR>> 以上のように癖は強いが、それでも単体としては威力の高い散弾を[[sigma/マシンガン|マシンガン]]のごとく高速で連射できるため、<<BR>> [[sigma/ビームショットガン|ビームショットガン]]と同じく至近距離での制圧力や自衛力に優れた武器である。<<BR>> |
|
行 30: | 行 39: |
"連射間隔": 30, "装填数": 4, |
"連射間隔": 12, "装填数": 5, |
行 45: | 行 54: |
"攻撃力": 24, | "攻撃力": 26, |
行 48: | 行 57: |
"リロード分子": "all", "リロード分母": 700, |
"リロード分子": 5, "リロード分母": 420, |
フルオートショットガン
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 22 | 14F | 4 | 全弾/420F | 20m | 紅蓮型「ウォーリア」 突撃型「フルフォース」 標準型「スキャンパー」 突撃型「バトルマスター」 |
Lv.3 | 22 | 14F | 6 | 全弾/500F | 20m | 強襲型「サヴェージ」 標準型「ウォーリア」 改良量産型「ストライカー」 |
Lv.4 | 23 | 12F | 5 | 全弾/450F | 20m | 燃焼型「サヴェージ」 標準型「レディウォーリア」 |
Lv.5 | 23 | 16F | 8 | 全弾/600F | 20m | 近距離型「ガーディアン」 遊撃型「ヘビーガンナー」 防衛型「ウォーリア」 汎用殲滅型「イノベイター」 強襲型「リコン改」 特攻型「ウォーリア」 |
Lv.7 | 26 | 12F | 10 | 5/420F | 20m | 高火力型「ウォーリア」 電磁兵装型「サヴェージ」 |
解説
名前通り、フルオート式のショットガン。略称『フルショ』
本家ショットガンと比べると、ダウン値と攻撃力が大きく減少している。
密着からの一撃必殺という本家の運用方法と異なり、接近しながら弾幕を押し当てるように使うと効果的。
なお、散弾が全弾ヒットすれば2発(ないしは根元でのヒットで1発?)撃った時点で相手は灰ダウンする。
またフルオート故につい撃ち過ぎてしまいがちだが、リロードは散弾系の中では最遅であることに注意したい。
これをメインに据えざるを得ないWPでは2発セットで撃つ、弾はレベルに合わせて常に何発かは残すようにして運用することを心がけよう。
以上のように癖は強いが、それでも単体としては威力の高い散弾をマシンガンのごとく高速で連射できるため、
ビームショットガンと同じく至近距離での制圧力や自衛力に優れた武器である。
コメント
コメントはありません