サイズ: 845
コメント:
|
サイズ: 3029
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 6: | 行 5: |
[[sigma/マシンガン|マシンガン]]のヘビー版で、主な略称は『ヘビマシ』『HvMG』。<<BR>> 「∑」では全レベルの射程が僅かに短縮し、威力も現在最高レベルの5を除き低下してしまっているが、<<BR>> 代わりに全体的に装填数がアップしている。ヘビー系統の例に漏れず武器の重量とリロードが重く、<<BR>> 本家マシンガンや[[sigma/ライトマシンガン|ライトマシンガン]]と比較すると連射間隔で劣るものの、<<BR>> 射程と単発火力、ダウン値とヒットストップで勝る。<<BR>> <<BR>> 短縮されたものの射程は60mと本家を僅かに上回っており、<<BR>> 中距離におけるカット性能は前述の長所であるダウン値とヒットストップも手伝いなかなかのもの。<<BR>> これらを活かしてジョナサンや茉莉などのロボ勢にも対応できる他、 [[sigma/アルゴー・オードナー|縦横無尽に駆け巡る空サーファー]]を撃ち落としたり、<<BR>> 並の相手ならヘッドショットで単発ダウンも奪える。WPによってはメイン火力として運用可能な他に、<<BR>> 自衛などの近距離戦やミリ狩りでも頼りになるだろう。<<BR>> <<BR>> ヘビー系統では扱いやすい部類であるが、「∑」への移行で増えたと言っても装填数は本家より少ない上に、<<BR>> ヘビー故のリロードの遅さが問題点。<<BR>> 武器の重量による足回りの影響と、連射間隔がマシンガン系統の中では長いためにやや誤差修正がしづらく、<<BR>> 本家やライト版より正確なAIMが求められる事もあり、リロード間隔の把握と弾数管理は不可欠。<<BR>> 特に捉え難い機動力の高いキャラクターを相手にする場合は偏差撃ち、または他の武器の選択肢も考慮しておこう。<<BR>> |
|
行 12: | 行 29: |
"2": { "攻撃力": 33, "連射間隔": 9, "装填数": 30, "リロード分子": "all", "リロード分母": 480, "射程距離": 60.0 }, |
ヘビーマシンガン
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 33 | 9F | 30 | 全弾/480F | 60m | 防衛型「ワールドペインター」 掃討型「レディウォーリア」 愛情型「ヴァンガード」 標準型「デストロイヤー」 |
Lv.3 | 33 | 9F | 35 | 全弾/540F | 60m | 急襲型「アーティスト」 標準型「ガーディアン」 |
Lv.4 | 33 | 8F | 37 | 全弾/580F | 60m | 標準型「フルフォース」 標準型「ハーキュリアン」 強化型「デストロイヤー」 |
Lv.5 | 37 | 9F | 35 | 全弾/600F | 65m | 鉄壁型「ガーディアン」 弾幕型「ハーキュリアン」 重装型「レンジャー」 |
解説
マシンガンのヘビー版で、主な略称は『ヘビマシ』『HvMG』。
「∑」では全レベルの射程が僅かに短縮し、威力も現在最高レベルの5を除き低下してしまっているが、
代わりに全体的に装填数がアップしている。ヘビー系統の例に漏れず武器の重量とリロードが重く、
本家マシンガンやライトマシンガンと比較すると連射間隔で劣るものの、
射程と単発火力、ダウン値とヒットストップで勝る。
短縮されたものの射程は60mと本家を僅かに上回っており、
中距離におけるカット性能は前述の長所であるダウン値とヒットストップも手伝いなかなかのもの。
これらを活かしてジョナサンや茉莉などのロボ勢にも対応できる他、 縦横無尽に駆け巡る空サーファーを撃ち落としたり、
並の相手ならヘッドショットで単発ダウンも奪える。WPによってはメイン火力として運用可能な他に、
自衛などの近距離戦やミリ狩りでも頼りになるだろう。
ヘビー系統では扱いやすい部類であるが、「∑」への移行で増えたと言っても装填数は本家より少ない上に、
ヘビー故のリロードの遅さが問題点。
武器の重量による足回りの影響と、連射間隔がマシンガン系統の中では長いためにやや誤差修正がしづらく、
本家やライト版より正確なAIMが求められる事もあり、リロード間隔の把握と弾数管理は不可欠。
特に捉え難い機動力の高いキャラクターを相手にする場合は偏差撃ち、または他の武器の選択肢も考慮しておこう。
コメント
- 頭に当たると馬鹿にならないダメージになる 2017.12.10 10:36