急襲型「コマンダー」
コスト: 2300 耐久力: 460 格闘補正: x1.0倍 入手条件: ???
装備箇所 | 武装名 | レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 最低持続 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 |
右手 | ビームマシンピストル | Lv.5 | 29 | 20F | 18 | 5/120F | 40m | ||
左手 | 軽量型指向性シールド | Lv.5 | 防御力 | 60F | 250 | 40/430F | 移動速度低下量:小 | ||
34 | |||||||||
サイド | ビームライフル | Lv.5 | 135 | 25F | 4 | 2/420F | 85m | ||
タンデム | プラズマ波動砲 | Lv.6 | 48 | 45F | 80 | 40/720F | |||
チューンLv | 名称 | メリット | デメリット |
2 | タンデム武器リロード速度UP | タンデム武器のリロード速度UP +5% | タンデム武器の装填数DOWN -10 |
3 | サイド武器装填数UP | サイド武器の装填数UP +2 | 耐久力DOWN -40 |
解説
コメント
コメントはありません