サイズ: 1406
コメント:
|
サイズ: 1922
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 14: | 行 14: |
"連射間隔": 55, | "連射間隔": 25, |
行 17: | 行 17: |
"リロード分母": 390, | "リロード分母": 330, |
行 20: | 行 20: |
"名称": "トラップガン(対空)", | "名称": "トラップガン(地雷)", |
行 48: | 行 48: |
"5": { "攻撃力": 95, "連射間隔": 45, "装填数": 6, "リロード分子": "all", "リロード分母": 440, "射程距離": 55.0, "サブウェポン": { "名称": "トラップガン(地雷)", "レベル": 1 } }, "6": { "攻撃力": 90, "連射間隔": 45, "装填数": 5, "リロード分子": "all", "リロード分母": 480, "射程距離": 55.0 }, |
|
行 50: | 行 70: |
"連射間隔": 15, | "連射間隔": 13, |
ハープーンガン
弾種: ハープーン
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.2 | 85 | 25F | 4 | 全弾/330F | 55m | サブ: トラップガン(地雷) Lv.1 | 標準型「コネクター」 標準型「ストーム」 竜胆流「マスターアサシン」 |
Lv.3 | 90 | 60F | 5 | 全弾/360F | 55m | サブ: トラップガン(地雷) Lv.1 | |
Lv.4 | 95 | 55F | 6 | 全弾/420F | 55m | サブ: トラップガン(地雷) Lv.1 | 標準型「アサシン」 |
Lv.5 | 95 | 45F | 6 | 全弾/440F | 55m | サブ: トラップガン(地雷) Lv.1 | 掃討型「ウォーリア」 |
Lv.6 | 90 | 45F | 5 | 全弾/480F | 55m | ||
Lv.7 | 90 | 13F | 6 | 全弾/510F | 55m | 竜胆流「エクスプローダー」 | |
解説
コメント
- あれ?レベル6くっそ弱くね?実質リロード速度改悪したレベル3やん 2018.09.02 13:01
- フルオートだぞエアプ 2018.09.02 17:54
- じゃけん解説書きましょうね~ 2018.09.08 03:36
- ↑エアプが何言っても…w 2018.09.13 15:17