プラズマガン
弾種: プラズマ
レベル | 攻撃力 | 装填数 | リロード | 射程 | 爆発範囲 | 所有WP |
Lv.2 | 90 | 4 | 2/240F | 40m | 5m | 真加部流「ハンター」 標準型「テンペスト」 強襲型「テンペスト」 |
Lv.3 | 90 | 4 | 2/330F | 40m | 5m | 電磁兵装型「サヴェージ」 真加部流「ニンジャ」 |
Lv.4 | 90 | 5 | 3/350F | 40m | 5m | 高火力型「サイキッカー」 高火力型「インフィルトレーター」 改良量産型「ストライカー」 |
Lv.5 | 90 | 6 | 3/400F | 40m | 5m | 標準型「グレイハウンド」 鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」 遊撃型「テンペスト」 強襲型「グレイハウンド」 真加部流「グレイハウンド」 |
Lv.7 | 110 | 4 | 2/510F | 40m | 6m | 強襲殲滅型「グレイハウンド」 |
解説
コメント
- QD倍率が1.25倍と異様に高い。ちなみにLv.2は直撃115 2017.10.19 00:13
- アーロンが持ってるプラガンは軒並み発射ラグが他レベルより長いです 2017.11.01 15:25
- Lv4最速QDで150。ほんと火力お化け(笑) 2019.06.23 20:29