|
サイズ: 869
コメント:
|
サイズ: 1345
コメント:
|
| 削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
| 行 1: | 行 1: |
| 行 14: | 行 13: |
| "連射間隔": 50, | "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 45, |
| 行 17: | 行 18: |
| "リロード分母": 380, | "リロード分母": 360, |
| 行 22: | 行 23: |
| "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, |
|
| 行 30: | 行 33: |
| "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, |
|
| 行 34: | 行 39: |
| "射程距離": 18.0 }, "7": { "攻撃力": 32, "コンボ蓄積値": 4, "灰ダウン蓄積値": 12, "連射間隔": 50, "装填数": 2, "リロード分子": "all", "リロード分母": 450, |
ヘビーハンドショットガン
弾種: 実弾
| レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
| Lv.3 | 29 | 132 | 45F | 3 | 全弾/360F | 18m | 標準型「ギャロップ」 強襲型「ハーキュリアン」 |
| Lv.4 | 28 | 127 | 40F | 4 | 全弾/450F | 18m | 強襲型「スキャンパー」 特殊妨害型「シェリフガール」 |
| Lv.5 | 31 | 141 | 55F | 3 | 全弾/480F | 18m | 突撃型「ギャロップ」 |
| Lv.7 | 32 | 145 | 50F | 2 | 全弾/450F | 18m | 撃滅型「ギャロップ」 駆逐型「ギャロップ」 |
解説
コメント
- 30.40mぐらいなら当たったりするから引っ掛けて素早く2回あてたらダウン取れるな 2017.07.03 12:44
- 両手武器より射程長いってどういうことなの… 2017.11.15 10:08