サイズ: 1345
コメント:
|
← 2018-09-27 10:39:31時点のリビジョン16 ⇥
サイズ: 1598
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 22: | 行 22: |
"攻撃力": 28, | "攻撃力": 30, |
行 25: | 行 25: |
"連射間隔": 40, | "連射間隔": 30, |
行 38: | 行 38: |
"リロード分母": 420, | "リロード分母": 450, "射程距離": 18.0 }, "6": { "攻撃力": 29, "連射間隔": 35, "装填数": 5, "リロード分子": "all", "リロード分母": 390, |
行 46: | 行 54: |
"装填数": 2, | "装填数": 3, |
行 49: | 行 57: |
"射程距離": 18.0 | "射程距離": 18.0, "備考": "相手をよろけさせやすい" |
ヘビーハンドショットガン
弾種: 実弾
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.3 | 29 | 132 | 45F | 3 | 全弾/390F | 18m | 標準型「ギャロップ」 強襲型「ハーキュリアン」 |
|
Lv.4 | 30 | 136 | 30F | 4 | 全弾/450F | 18m | 強襲型「スキャンパー」 特殊妨害型「シェリフガール」 |
|
Lv.5 | 31 | 141 | 50F | 3 | 全弾/450F | 18m | 突撃型「ギャロップ」 | |
Lv.6 | 29 | 35F | 5 | 全弾/390F | 18m | 堅守型「ペネトレイター」 | ||
Lv.7 | 32 | 145 | 50F | 3 | 全弾/450F | 18m | 相手をよろけさせやすい | 撃滅型「ギャロップ」 駆逐型「ギャロップ」 |
解説
コメント
- 30.40mぐらいなら当たったりするから引っ掛けて素早く2回あてたらダウン取れるな 2017.07.03 12:44
- 両手武器より射程長いってどういうことなの… 2017.11.15 10:08