サイズ: 911
コメント:
|
サイズ: 1800
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 1: | 行 1: |
行 18: | 行 17: |
"爆発範囲": 8.0 | "爆発範囲": 8.0, "サブトリガー": "任意起爆" |
行 26: | 行 26: |
"爆発範囲": 10.0 | "爆発範囲": 10.0, "サブトリガー": "任意起爆" }, "4": { "攻撃力(爆風)": 95, "連射間隔": 20, "装填数": 18, "リロード分子": "all", "リロード分母": 470, "爆発範囲": 10.0, "サブトリガー": "任意起爆" }, "5": { "攻撃力(爆風)": 105, "連射間隔": 15, "装填数": 8, "リロード分子": "all", "リロード分母": 520, "爆発範囲": 10.0, "サブトリガー": "任意起爆" }, "6": { "攻撃力(爆風)": 105, "連射間隔": 12, "装填数": 10, "リロード分子": "all", "リロード分母": 560, "爆発範囲": 9.0, "サブトリガー": "任意起爆" |
行 34: | 行 62: |
"爆発範囲": 9.0 | "爆発範囲": 9.0, "サブトリガー": "任意起爆" |
任意起爆式グレネードランチャー
弾種: 爆発
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 爆発範囲 | 備考 | 所有WP |
Lv.2 | 95 | 12F | 10 | 全弾/330F | 8m | サブ: 任意起爆 | 強襲型「ペネトレイター」 突撃型「ブレイカー」 軽装型「アサルト」 |
Lv.3 | 95 | 15F | 8 | 全弾/420F | 10m | サブ: 任意起爆 | 標準型「エクスプローダー」 突撃型「ペネトレイター」 汎用型「クレヤボヤンス」 |
Lv.4 | 95 | 20F | 18 | 全弾/470F | 10m | サブ: 任意起爆 | 爆装型「ワールドペインター」 暴圧型「デストロイヤー」 標準型「カーネイジ」 |
Lv.5 | 105 | 15F | 8 | 全弾/520F | 10m | サブ: 任意起爆 | 狙撃型「センチネルMk-Ⅱ」 堅守型「ペネトレイター」 爆熱型「マッドネス」 |
Lv.6 | 105 | 12F | 10 | 全弾/560F | 9m | サブ: 任意起爆 | 強化型「センチネルMk-Ⅱ」 |
Lv.7 | 95 | 30F | 24 | 全弾/630F | 9m | サブ: 任意起爆 | 征服型「カーネイジ」 |
解説
コメント
- 1~2発は非常時の為に残しておこう 2018.01.24 15:31
- LV2の方がほぼ3の上位互換な件について 2018.05.07 11:08