GunslingerStratos∑Wiki
コスト耐久比一覧

自動生成です これいる?

WP名 耐久力 コスト 1000コストあたりの耐久
光学兵装型「スカイサーファー」 360 2300 156.5
烈風型「インフィルトレーター」 400 2500 160.0
強化型「エアレイダー」 380 2300 165.2
ビーム兵装型「シャープシューター」 380 2300 165.2
必殺型「インファイター」 400 2400 166.7
強襲型「エアレイダー」 350 2100 166.7
超忍「マスターニンジャ」 400 2400 166.7
熱烈!「モーレツヒールベース」 420 2500 168.0
竜胆流「マスターアサシン」 420 2500 168.0
夢幻陽炎型「オボロ」 430 2500 172.0
強化型「スカイサーファー」 380 2200 172.7
制圧型「サイキッカー」 400 2300 173.9
爆装型「スカイサーファー」 350 2000 175.0
標準型「シャープシューター」 350 2000 175.0
大蛮道型「バトルダンサー」 440 2500 176.0
鉄壁型「ガーディアン」 440 2500 176.0
神速型「ヴァルキリー」 440 2500 176.0
防衛型「ヒーラー」 410 2300 178.3
鎮圧型「デストロイヤー」 430 2400 179.2
標準型「ロケットガール」 360 2000 180.0
軽装型「オンスロート」 360 2000 180.0
光学兵装型「ジェノサイダー」 380 2100 181.0
愛の護衛型「インファイター」 380 2100 181.0
竜胆流「エクスプローダー」 400 2200 181.8
遊撃型「ヴィンディケイター」 400 2200 181.8
鉄槌型「タイラント」 400 2200 181.8
強化型「ハーキュリアン」 420 2300 182.6
領域支配型「ジェノサイダー」 420 2300 182.6
天守型「リカバリー」 420 2300 182.6
蝶舞蜂刺「レイドバタフライ」 440 2400 183.3
千全型「クレヤボヤンス」 460 2500 184.0
上忍「エリートニンジャ」 390 2100 185.7
強化型「ブレイカー」 430 2300 187.0
七里結界「ワールドペインター」 430 2300 187.0
殲滅型「タクティクス」 450 2400 187.5
高火力型「オンスロート」 340 1800 188.9
標準型「スカイサーファー」 340 1800 188.9
標準型「エアレイダー」 360 1900 189.5
強襲型「ブラッドハウンド」 360 1900 189.5
強化型「インフィルトレーター」 380 2000 190.0
爆殺型「ヴィンディケイター」 380 2000 190.0
標準型「ブラッドハウンド」 380 2000 190.0
強化型「ヒーラー」 400 2100 190.5
防衛型「タクティクス」 400 2100 190.5
尾撃型「サイキッカー」 400 2100 190.5
防衛型「スキーマー」 400 2100 190.5
強襲型「アサシン」 400 2100 190.5
領域支配型「リーパー」 420 2200 190.9
強化型「デストロイヤー」 420 2200 190.9
防衛型「キュアー」 420 2200 190.9
闇烏型「オボロ」 420 2200 190.9
高火力型「クレヤボヤンス」 420 2200 190.9
強化型「スナイパー」 420 2200 190.9
狩猟型「タクティクス」 420 2200 190.9
強化型「セイヴァー」 440 2300 191.3
駆逐型「ギャロップ」 460 2400 191.7
決戦型「レンジャー」 480 2500 192.0
掃討型「リーパー」 390 2000 195.0
近距離型「ガーディアン」 410 2100 195.2
強化型「ソルジャー」 430 2200 195.5
支援特化型「アシスター」 450 2300 195.7
高火力型「バタフライ」 450 2300 195.7
急襲型「アレグロ・ペネトレイター」 470 2400 195.8
要塞型「ハーキュリアン」 440 2200 200.0
精鋭型「ソルジャー」 480 2400 200.0
弾幕型「バタフライ」 420 2100 200.0
標準型「パイロマニア」 380 1900 200.0
標準型「ハーキュリアン」 360 1800 200.0
強襲型「サイキッカー」 380 1900 200.0
王型「ヴァンガード」 460 2300 200.0
強襲型「タイラント」 380 1900 200.0
超弩級型「ヘビーガンナー」 500 2500 200.0
弾幕製造機「グレートリコン改」 480 2400 200.0
火遁型「ニンジャ」 380 1900 200.0
弾幕型「アーティスト」 440 2200 200.0
標準型「マークスマン」 380 1900 200.0
強化型「アサルト」 480 2400 200.0
遠距離型「リカバリー」 400 2000 200.0
支援型「スカイサーファー」 300 1500 200.0
防衛型「アーティスト」 400 2000 200.0
特攻型「オンスロート」 320 1600 200.0
強襲型「ハーキュリアン」 380 1900 200.0
強化型「サムライ」 460 2300 200.0
強化型「センチネルMk-Ⅱ」 440 2200 200.0
撃滅型「ハイパーフルフォース」 480 2400 200.0
急襲型「エアレイダー」 320 1600 200.0
標準型「リーパー」 360 1800 200.0
標準型「テッポウ」 420 2100 200.0
迎撃型「タクティクス」 400 2000 200.0
火力強化型「アシスター」 400 2000 200.0
暴圧型「デストロイヤー」 400 2000 200.0
強化型「デュアルビースト」 450 2200 204.5
堅守型「ペネトレイター」 430 2100 204.8
狙撃型「デュアルビースト」 430 2100 204.8
防衛型「ストーム」 410 2000 205.0
攻守両用型「ヒーラー」 390 1900 205.3
標準型「アサシン」 370 1800 205.6
極型「バトルマスター」 520 2500 208.0
強襲殲滅型「グレイハウンド」 520 2500 208.0
高火力型「ギガサヴェージ」 500 2400 208.3
近距離強化型「グラップラー」 480 2300 208.7
爆熱型「マッドネス」 460 2200 209.1
強化型「レンジャー」 460 2200 209.1
迎撃型「リコン改」 440 2100 209.5
標準型「コマンダー」 420 2000 210.0
弾幕型「ヴァルキリー」 420 2000 210.0
狙撃型「センチネルMk-Ⅱ」 420 2000 210.0
突撃型「サムライ」 420 2000 210.0
防衛型「バトルダンサー」 420 2000 210.0
高火力型「オボロ」 420 2000 210.0
領域支配型「ワールドペインター」 400 1900 210.5
妨害型「クレヤボヤンス」 400 1900 210.5
騎士型「セイヴァー」 400 1900 210.5
近距離強化型「スナイパー」 400 1900 210.5
爆装型「ヴァルキリー」 400 1900 210.5
遠距離型「キュアー」 400 1900 210.5
標準型「ニンジャ」 380 1800 211.1
標準型「アーティスト」 380 1800 211.1
標準型「スキーマー」 380 1800 211.1
標準型「リカバリー」 380 1800 211.1
標準型「ジェノサイダー」 380 1800 211.1
標準型「デストロイヤー」 380 1800 211.1
標準型「シェリフガール」 380 1800 211.1
標準型「エクスプローダー」 360 1700 211.8
標準型「タイラント」 360 1700 211.8
爆装型「スナイパー」 360 1700 211.8
標準型「サイキッカー」 360 1700 211.8
爆装型「インフィルトレーター」 360 1700 211.8
迎撃型「リーパー」 340 1600 212.5
標準型「ヴィンディケイター」 340 1600 212.5
急襲型「フルフォース」 430 2000 215.0
強襲型「ブレイカー」 410 1900 215.8
標準型「マッドネス」 410 1900 215.8
防衛型「イノベイター」 410 1900 215.8
回復強化型「ヒールベース」 390 1800 216.7
標準型「ブレイカー」 370 1700 217.6
強化型「イノベイター」 480 2200 218.2
ビーム兵装型「スナイパー」 350 1600 218.8
強襲型「レンジャー」 440 2000 220.0
突撃型「ペネトレイター」 440 2000 220.0
近距離型「タクティクス」 420 1900 221.1
強襲型「センチネルMk-Ⅱ」 420 1900 221.1
標準型「レディウォーリア」 420 1900 221.1
標準型「ストーム」 400 1800 222.2
標準型「リコン改」 400 1800 222.2
標準型「ソルジャー」 400 1800 222.2
汎用型「アシスター」 400 1800 222.2
標準型「バタフライ」 400 1800 222.2
標準型「バトルダンサー」 380 1700 223.5
標準型「セイヴァー」 380 1700 223.5
標準型「ヴァルキリー」 380 1700 223.5
標準型「ガーディアン」 380 1700 223.5
汎用型「コマンダー」 380 1700 223.5
標準型「ヒーラー」 380 1700 223.5
標準型「エキスパート」 380 1700 223.5
標準型「タクティクス」 380 1700 223.5
標準型「ワールドペインター」 380 1700 223.5
標準型「オボロ」 380 1700 223.5
標準型「クレヤボヤンス」 380 1700 223.5
標準型「スナイパー」 380 1700 223.5
弾幕型「アシスター」 380 1700 223.5
標準型「ラインドロー」 380 1700 223.5
標準型「タイラントガール」 360 1600 225.0
特殊工作型「シェリフガール」 360 1600 225.0
突撃型「ギャロップ」 450 2000 225.0
妨害型「パイロマニア」 360 1600 225.0
爆装型「エクスプローダー」 360 1600 225.0
征服型「カーネイジ」 540 2400 225.0
軽装型「セイヴァー」 360 1600 225.0
高火力型「ヘビーガンナー」 520 2300 226.1
高機動型「スキャンパー」 520 2300 226.1
標準型「グレイハウンド」 430 1900 226.3
標準型「インファイター」 340 1500 226.7
標準型「インフィルトレーター」 340 1500 226.7
師匠型「バトルマスター」 500 2200 227.3
妨害型「ハンター」 480 2100 228.6
汎用型「ワールドぺインター」 370 1600 231.2
軽装型「レディウォーリア」 370 1600 231.2
標準型「フルフォース」 420 1800 233.3
標準型「サムライ」 420 1800 233.3
標準型「デュアルビースト」 420 1800 233.3
軽装突撃型「アサシン」 350 1500 233.3
支援型「クレヤボヤンス」 350 1500 233.3
妨害型「サヴェージ」 470 2000 235.0
標準型「レンジャー」 400 1700 235.3
標準型「イノベイター」 400 1700 235.3
火走型「デュアルビースト」 400 1700 235.3
標準型「キュアー」 380 1600 237.5
標準型「ヒールベース」 380 1600 237.5
標準型「ストライダー」 380 1600 237.5
電磁兵装型「シージ」 500 2100 238.1
急襲型「アーティスト」 360 1500 240.0
高機動型「ガーディアン」 360 1500 240.0
地縛型「フルフォース」 360 1500 240.0
特攻型「ウォーリア」 580 2400 241.7
標準型「バトルマスター」 460 1900 242.1
高火力型「カーネイジ」 510 2100 242.9
強襲型「イノベイター」 390 1600 243.8
標準型「アサルト」 440 1800 244.4
標準型「ヴァンガード」 440 1800 244.4
標準型「サヴェージ」 440 1800 244.4
標準型「アシスター」 370 1500 246.7
標準型「センチネルMk-Ⅱ」 420 1700 247.1
遠距離型「ヘビーガンナー」 520 2100 247.6
標準型「ペネトレイター」 400 1600 250.0
突撃型「ヴァンガード」 500 2000 250.0
強化型「ウォーリア」 500 2000 250.0
強襲型「サヴェージ」 400 1600 250.0
標準型「アドバンスΖ」 400 1600 250.0
強襲型「スキャンパー」 480 1900 252.6
突撃型「バトルマスター」 430 1700 252.9
標準型「ギャロップ」 380 1500 253.3
標準型「アタッカー」 380 1500 253.3
標準型「オンスロート」 280 1100 254.5
標準型「ハンター」 460 1800 255.6
軽装型「ヒーラー」 360 1400 257.1
遊撃型「マークスマン」 360 1400 257.1
特殊兵装型「アシスター」 360 1400 257.1
標準型「シージ」 470 1800 261.1
強襲型「サムライ」 420 1600 262.5
強襲型「グレイハウンド」 420 1600 262.5
標準型「グラップラー」 500 1900 263.2
標準型「ウォーリア」 450 1700 264.7
支援型「ヴァンガード」 400 1500 266.7
超弾幕型「フォートレス」 640 2400 266.7
弾幕型「デュアルビースト」 400 1500 266.7
軽装型「アサルト」 400 1500 266.7
格闘型「イノベイター」 380 1400 271.4
量産型「センチネルMk-Ⅱ」 300 1100 272.7
標準型「ヘビーガンナー」 500 1800 277.8
標準型「スキャンパー」 480 1700 282.4
標準型「カーネイジ」 480 1700 282.4
紅蓮型「ウォーリア」 440 1500 293.3
防衛型「フォートレス」 620 2100 295.2
軽装強襲型「スキャンパー」 450 1500 300.0
鋼鉄戦機「フルアーマーテンペスト」 760 2500 304.0
光学兵装型「ヘビーガンナー」 490 1600 306.2
重装型「ハンター」 460 1500 306.7
爆裂機神「ダイナマイトストライカー」 740 2400 308.3
防衛型「テンペスト」 700 2100 333.3
突撃型「ストライカー」 680 2000 340.0
標準型「ストライカー」 640 1800 355.6
標準型「フォートレス」 580 1600 362.5
標準型「パンツァー」 720 1900 378.9
標準型「テンペスト」 650 1700 382.4
電撃型「テンペスト」 630 1600 393.8
量産型「ストライカー」 600 1500 400.0

GunslingerStratos∑Wiki: コスト耐久比一覧 (最終更新日時 2016-11-22 10:41:02 更新者 wada314)