23628
コメント:
|
24354
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 6: | 行 6: |
同一武器名に接頭語としてライト、ヘビーやビーム、レーザーという言葉があるが、武器によって意味合いが変わってくるため注意が必要。 | 同一武器名に接頭語としてライト、ヘビーやビームという言葉があるが、武器によって意味合いが変わってくるため注意が必要。 |
行 16: | 行 16: |
<<IncludeWeapons(ハンドガン,ライトハンドガン,トランスハンドガン,ビームガン)>> ===== 簡易解説 ===== ハンドガンの射程は30mで、これが中距離と近距離の境目、言い換えればマシンガンとショットガンの距離の境目となる。<<BR>> ライトハンドガン、とくに上位のものは弾数がかなり多く連射も早めだが、威力が低くリロードが相対的にかなり遅い。<<BR>> |
<<IncludeWeapons("sigma/",ハンドガン,トランスハンドガン,ビームガン)>> ===== 簡易解説 ===== ハンドガンの射程は30m。これが中距離と近距離の境目、言い換えればマシンガンとショットガンの距離の境目となる。<<BR>> ライトハンドガン、とくに上位のものは弾数がかなり多めだが、威力が低くリロードが相対的にかなり遅い。<<BR>> |
行 25: | 行 25: |
<<IncludeWeapons(マグナム,ライトマグナム,ヘビーマグナム,ビームマグナム)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",マグナム,ライトマグナム,ヘビーマグナム,ビームマグナム)>> |
行 34: | 行 34: |
<<IncludeWeapons(マシンピストル,ビームマシンピストル,スタンマシンピストル,レーザーマシンピストル)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",マシンピストル,ビームマシンピストル,スタンマシンピストル,レーザーマシンピストル)>> |
行 38: | 行 38: |
ビームマシンピストルは連射間隔に劣るが、総リロード時間はそれほど変わらず段階リロードなため弾保ちが少し良くなっている。<<BR>> | ビームマシンピストルは連射間隔に劣るが、総リロード時間はそれほど変わらず段階リロードな為に弾持ちが少し良くなっている。<<BR>> |
行 42: | 行 42: |
<<IncludeWeapons(ハンドマシンガン,レーザーハンドマシンガン,フィンガーバルカン改)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ハンドマシンガン,レーザーハンドマシンガン,フィンガーバルカン改)>> |
行 46: | 行 46: |
レーザーハンドマシンガンは射程が逆に延長され、またシールド特効効果もある。<<BR>> フィンガーバルカンは両手マシンガンに近い射程を持ち、またリロードもかなり早くステータス的には優秀。ただしダウン値が低い。 |
フィンガーバルカン改は両手マシンガンに近い射程を持ち、またリロードもかなり早くステータス的には優秀。ただしダウン値が低く、弾がビムショのようにバラける。 |
行 50: | 行 49: |
<<IncludeWeapons(ハンドガトリングガン,ビームハンドガトリングガン,レーザーハンドガトリングガン,ライトハンドガトリングガン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ハンドガトリングガン,ビームハンドガトリングガン,レーザーハンドガトリングガン,ライトハンドガトリングガン)>> |
行 57: | 行 56: |
<<IncludeWeapons(ハンドショットガン,ヘビーハンドショットガン,ビームフィンガーガンⅡ)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ハンドショットガン,ヘビーハンドショットガン,ビームフィンガーガンⅡ,ファイヤーショットガン)>> |
行 64: | 行 63: |
<<IncludeWeapons(ビームロッドガン,ハンドスタンラインガン,ハンドライトニングガン,ワイヤーガン,スタンガン,アンチジャンプガン,レッドペイントガン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ビームロッドガン,ハンドスタンラインガン,ハンドライトニングガン,ワイヤーガン,スタンガン,アンチジャンプガン,レッドペイントガン)>> |
行 72: | 行 71: |
<<IncludeWeapons(小型火炎放射器)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",小型火炎放射器,火炎放射器)>> |
行 82: | 行 81: |
<<IncludeWeapons(マシンガン,ライトマシンガン,ヘビーマシンガン,ビームマシンガン,ロングレンジマシンガン,ディスクマシンガン,シャボンランチャー)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",マシンガン,トランスマシンガン,ライトマシンガン,ヘビーマシンガン,ビームマシンガン,ロングレンジマシンガン,ディスクマシンガン,シャボンランチャー)>> |
行 93: | 行 92: |
<<IncludeWeapons(ガトリングガン,ビームガトリングガン,レーザーガトリングガン,ファイヤーガトリングガン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ガトリングガン,ビームガトリングガン,レーザーガトリングガン,ファイヤーガトリングガン)>> |
行 102: | 行 101: |
<<IncludeWeapons(ショットガン,ライトショットガン,ヘビーショットガン,ロングバレルショットガン,フルオートショットガン,ビームショットガン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ショットガン,ライトショットガン,ヘビーショットガン,ロングバレルショットガン,フルオートショットガン,ビームショットガン)>> |
行 112: | 行 111: |
<<IncludeWeapons(トランスライフル,バトルライフル,ビームライフル,レーザーライフル)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",トランスライフル,バトルライフル,ビームライフル,レーザーライフル)>> |
行 120: | 行 119: |
<<IncludeWeapons(アサルトライフル,ライトアサルトライフル,ビームアサルトライフル)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",アサルトライフル,ライトアサルトライフル,ビームアサルトライフル)>> |
行 128: | 行 127: |
<<IncludeWeapons(貫通式レーザー砲,ハープーンガン,リングレーザーガン,グラビティクロスボウ,ボーラランチャー,ライトニングガン,スタンラインガン,ファンブーメラン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",貫通式レーザー砲,ハープーンガン,リングレーザーガン,グラビティクロスボウ,ボーラランチャー,ライトニングガン,スタンラインガン,ライトニングスピア,ファンブーメラン,火縄銃,パイルバンカー)>> |
行 136: | 行 135: |
<<IncludeWeapons(スナイパーライフル,ロングバレルビームライフル,アンチマテリアルライフル,ターレットライフル,キャノン砲)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",スナイパーライフル,ロングバレルビームライフル,アンチマテリアルライフル,ターレットライフル,キャノン砲)>> |
行 145: | 行 144: |
<<IncludeWeapons(パラサイトショット,パラサイトショット(高火力型))>> | <<IncludeWeapons("sigma/",パラサイトショット,パラサイトショット(高火力型),パラサイトショット(ガトリングガン))>> |
行 149: | 行 148: |
いずれの武装も仲間が居てこそ本領を発揮する物ばかり。<<BR>> しかし使いこなせば強力。<<BR>> |
いずれの武装も仲間が居てこそ本領を発揮する物ばかりだが、使いこなせばやはり強力。<<BR>> |
行 157: | 行 155: |
<<IncludeWeapons(指向性シールド,軽量型指向性シールド,反射型指向性シールド,アドバンスシールド,ソードシールド,ウォールシールド)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",指向性シールド,軽量型指向性シールド,反射型指向性シールド,アドバンスシールド,ソードシールド,ウォールシールド)>> |
行 167: | 行 165: |
実は貫通レーザーとフルチャージライトニングガンが貫通する。<<BR>> | 実は貫通レーザーとレーザーブレードが貫通する。<<BR>> |
行 171: | 行 169: |
<<IncludeWeapons(エリアシールド,設置型エリアシールド,プロテクトガン,回復型エリアシールド)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",エリアシールド,装着型エリアシールド,プロテクトガン,回復型エリアシールド)>> |
行 180: | 行 178: |
<<IncludeWeapons(アサシンソード,インパクトガン,鉄球ハンマーガン,レーザーブレード,フルオートヨーヨーガン)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",アサシンソード,インパクトガン,鉄球ハンマーガン,レーザーブレード,フルオートヨーヨーガン,ビームカッター)>> |
行 185: | 行 183: |
アサシンソードは一発でダウンはしないが、代わりに大きくのけぞるため用意に二発目を充てられる。<<BR>> インパクトガンは火力は低めだがそこそこ射程が長く、ヒットさせた相手を大きく吹き飛ばすことができる |
アサシンソードは一発でダウンしないが、代わりに大きくのけぞるため容易に二発目を当てられる。<<BR>> インパクトガンは火力は低めだがそこそこ射程が長く、ヒットさせた相手を大きく吹き飛ばすことができる。<<BR>> レーザーブレードはハンマー程の火力はないにせよ、他の要素のせいで武器群の中で圧倒的な存在感を持つ。 |
行 189: | 行 187: |
<<IncludeWeapons(レーザーウェイブガン,チャージビームウェイブガン,ビームウェイブブラスター)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",レーザーウェイブガン,チャージビームウェイブガン,ビームウェイブブラスター)>> |
行 194: | 行 192: |
片手武装は[[アサシンソード]]や[[サイキックインパクト]]、[[ビームフィンガーガン]]等の良いとこ取りをした様な性能で<<BR>> 火力、範囲、弾速、追撃性能の全てが優秀で、バランスブレイカーと思える程の強さを誇る。<<BR>> |
光波射撃武装は[[アサシンソード]]や[[サイキックインパクト]]、[[ビームフィンガーガンⅡ]]等の良いとこ取りをした様な性能で<<BR>> 火力、範囲、弾速、追撃性能の全てが優秀。バランスブレイカーと思える程の強さを誇る。<<BR>> |
行 198: | 行 196: |
<<IncludeWeapons(ハンドグレネード,インパクトグレネード,スタングレネード,フラッシュグレネード)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ハンドグレネード,インパクトグレネード,スタングレネード)>> |
行 207: | 行 205: |
<<IncludeWeapons(ロケットランチャー,任意起爆式ロケットランチャー,3連式小型ロケットランチャー,拡散式ロケットランチャー,反物質ロケットランチャー,ハンドロケットランチャー)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ロケットランチャー,任意起爆式ロケットランチャー,3連式小型ロケットランチャー,拡散式ロケットランチャー,反物質ロケットランチャー,ハンドロケットランチャー)>> |
行 215: | 行 213: |
<<IncludeWeapons(グレネードランチャー,任意起爆式グレネードランチャー,5WAYグレネードランチャー,スモークグレネードランチャー,ファイヤーグレネードランチャー)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",グレネードランチャー,任意起爆式グレネードランチャー,5WAYグレネードランチャー,スモークグレネードランチャー,ファイヤーグレネードランチャー)>> |
行 224: | 行 222: |
<<IncludeWeapons(バースターマシンガン,マルチボムランチャー,大型ボムランチャー,スタンボムランチャー,グラビティランチャー,PSI空間圧縮爆弾)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",バースターマシンガン,マルチボムランチャー,大型ボムランチャー,スタンボムランチャー,グラビティランチャー,PSI空間圧縮爆弾,イラプションランチャー,ストームランチャー)>> |
行 232: | 行 230: |
<<IncludeWeapons(トラップガン(地雷),トラップガン(拘束),トラップガン(浮遊機雷),センサーボムランチャー,レッドセンサーボム)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",トラップガン(地雷),トラップガン(浮遊機雷),トラップガン(対空),レッドセンサーボム)>> |
行 236: | 行 234: |
センサーボムランチャー以外のトラップガンは、リロード中の時にトリガーを引くと起爆が可能。設置場所を間違えた時に使うと良い。 | 各種トラップガンはリロード中の時にトリガーを引くと起爆が可能。設置場所を間違えた時や敵が近くに来ない時に使うと良い。 |
行 239: | 行 237: |
<<IncludeWeapons(ニードルガン,ロックオンミサイル,トップアタックミサイル,ロックオンレーザーガン,ロックオンビットガン,マルチロックオンミサイル,ロックオンビームカッター)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ニードルガン,ロックオンミサイル,ロックオンレーザーガン,ロックオンビットガン,マルチロックオンミサイル,ロックオンビームカッター)>> |
行 243: | 行 241: |
武器を構えたまま敵に照準を一定時間合わせるとその敵をロックオンし、その後射撃すると弾が特定の軌道を描きつつロックオン先に向かって飛んで行く。<<BR>> | 未ロック状態の敵には点線の▽が表示され、照準を一定時間合わせるとその敵に実線の▽が付与されロックオン状態となる。<<BR>> その後射撃すると弾が特定の軌道を描きつつロックオン先に向かって飛んで行く。<<BR>> [[ロックオン式回復兵器]]、[[ジャンプアシスト兵器]]も対象が味方のロックオン誘導武器。<<BR>> |
行 246: | 行 245: |
<<IncludeWeapons(ホーミングミサイル,ホーミングビットガン,追跡型988式レーザー砲,追跡型対空高射砲)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ホーミングミサイル,ホーミングビットガン,ハンドホーミングレーザー,追跡型988式レーザー砲,追跡型対空高射砲)>> |
行 250: | 行 249: |
ホーミングと名のつくものは、武器を構えて敵に照準を合わせている間だけ弾が誘導される。[[ボーラランチャー]]などと違い発射後も照準を合わせる必要がある。<<BR>> 武器名が変わった追跡型988式レーザー砲は、トリガーを引き続ける限り最初に狙った敵に向かって「曲がっていく」レーザーが照射される。<<BR>> 新武器の追跡型対空高射砲はまた少々毛色が異なり、発射時に軌道が決定するので以後照準を合わせる必要はない。<<BR>> |
射撃'''中'''に敵に照準を合わせている間だけ弾が誘導されるタイプと、[[ボーラランチャー]]などのように射撃'''時'''に照準を合わせた敵に弾が誘導されるタイプがある。<<BR>> ホーミング○○が前者で、追跡型○○は後者。<<BR>> [[ホーミングサイキックブラスト]]もこの類い。<<BR>> |
行 255: | 行 255: |
<<IncludeWeapons(衛星迫撃砲,衛星ビーム砲,衛星回復兵器,衛星弾薬補給兵器)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",衛星迫撃砲,衛星ビーム砲,衛星回復兵器,衛星弾薬補給兵器)>> |
行 262: | 行 262: |
<<IncludeWeapons(サイキックインパクト,サイキックバインド,ホーミングサイキックブラスト)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",サイキックインパクト,サイキックバインド,ホーミングサイキックブラスト)>> |
行 269: | 行 269: |
<<IncludeWeapons(プラズマガン,チャージプラズマガン,プラズマランチャー)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",プラズマガン,チャージプラズマガン,プラズマランチャー)>> |
行 278: | 行 278: |
<<IncludeWeapons(スプレッドビームランチャー,プラズマ波動砲,小型プラズマ波動砲)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",スプレッドビームランチャー,プラズマ波動砲,小型プラズマ波動砲)>> |
行 282: | 行 282: |
[[ホーミングレーザーガン]]もこの類い。 | 一定以上のエネルギー量(弾数)が無いと射撃出来ない。<<BR>> [[追跡型988式レーザー砲]]や[[レーザーブレード]]、[[小型火炎放射器]]もこの類いの特徴を持つ。 |
行 285: | 行 286: |
<<IncludeWeapons(回復ライフル,回復銃,ロックオン式回復兵器,弾薬補給弾)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",回復ライフル,回復銃,ロックオン式回復兵器,弾薬補給弾)>> |
行 292: | 行 293: |
<<IncludeWeapons(ステルス装置,ブースター,上昇型ブースター,ジャンプアシスト兵器,ワープガン,チャージアサルトブースター)>> | <<IncludeWeapons("sigma/",ステルス装置,ブースター,上昇型ブースター,ジャンプアシスト兵器,ワープガン,チャージアサルトブースター,リフレクトウォール,レスキューワープガン)>> |
武器一覧
目次
接頭語について
- 同一武器名に接頭語としてライト、ヘビーやビームという言葉があるが、武器によって意味合いが変わってくるため注意が必要。 全体的な総評としては以下の通り。
- ライト:時間帯火力をそのままに弾幕密度を上げ、構え時の移動速度減衰も小さい。代わりに射程やリロード速度が犠牲になっている他、ダウン値も低い
- ヘビー:時間帯火力はやや高めで射程も伸びていることが多いが、弾幕密度は下がっており当て辛い。ただしダウン値は高め
- ビーム:数値上の威力は実弾に比べて若干高めで射程も若干伸びるが、距離による威力減衰があり対シールド効果が低い。ダウン値は高め。弾はキャラクターを貫通する
- レーザー:数値上の火力は実弾にも劣るが、射程に優れシールド特効効果もある。ダウン値は低め。こちらも弾はキャラクターを貫通する
- プラズマ:着弾時に爆発するため爆風でもダメージを与えられる。表記されるのは爆風の威力で、直撃時の威力は更に高い。波動砲は他プラズマ武装と性質が異なる
- トランス:基本の威力は低いが覚醒ゲージが溜まりやすく、覚醒中の威力が飛び抜けて高い
ハンドガン系
ハンドガン | ||||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 備考 | 所有WP |
Lv.2 | 20 | 102 | 2F | 15 | 全弾/90F | 30m | ||
Lv.3 | 21 | 108 | 2F | 18 | 全弾/120F | 30m | 標準型「スナイパー」 | |
Lv.4 | 24 | 123 | 2F | 20 | 全弾/180F | 30m | 標準型「レンジャー」 | |
Lv.5 | 22 | 113 | 2F | 16 | 全弾/150F | 30m | 軽量 | 汎用型「スナイパー」 強化型「スナイパー」 |
Lv.6 | 26 | 133 | 2F | 20 | 全弾/180F | 30m | 強化型「レンジャー」 | |
Lv.7 | 27 | 138 | 2F | 16 | 全弾/150F | 30m | 強襲型「レンジャー」 決戦型「レンジャー」 |
|
トランスハンドガン | ||||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | ||
Lv.4 | 14(33) | 78(185) | 20 | 全弾/90F | 30m | 標準型「イノベイター」 | ||
Lv.5 | 14(35) | 78(196) | 20 | 全弾/90F | 30m | 突撃型「イノベイター」 | ||
Lv.7 | 5(36) | 28(202) | 12 | 全弾/90F | 30m | 殲滅型「ジャスティスイノベイター」 汎用殲滅型「イノベイター」 |
||
ビームガン | ||||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | |
Lv.2 | 27 | 118 | 8F | 8 | 4/150F | 40m | 弾幕型「スカイサーファー」 | |
Lv.3 | 33 | 6F | 10 | 5/100F | 40m | ビーム兵装型「スナイパー」 標準型「ヴィンディケイター」 遊撃型「ヴィンディケイター」 遠距離型「ソルジャー」 |
||
Lv.5 | 35 | 153 | 8F | 12 | 4/150F | 40m | 標準型「ソルジャー」 攻守両用型「タクティクス」 迎撃型「ソルジャー」 |
|
Lv.7 | 37 | 162 | 8F | 14 | 7/180F | 40m | 精鋭型「エリートソルジャー」 | |
簡易解説
ハンドガンの射程は30m。これが中距離と近距離の境目、言い換えればマシンガンとショットガンの距離の境目となる。
ライトハンドガン、とくに上位のものは弾数がかなり多めだが、威力が低くリロードが相対的にかなり遅い。
ハンドガン、ライトハンドガンのほとんどは連射間隔の設定が人類の限界をほぼ越えてるので連射間隔=自分のトリガーの引く速さと考えて良い。
ビームガンは単発の威力や奪ダウン力に優れるものの連射力と弾数に劣る。
マグナム系
マグナム | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 98 | 128 | 20F | 7 | 全弾/340F | 40m | 標準型「インフィルトレーター」 愛情型「ヴァンガード」 |
Lv.3 | 103 | 135 | 20F | 8 | 全弾/380F | 40m | 強化型「インフィルトレーター」 高火力型「インフィルトレーター」 |
Lv.4 | 80 | 132 | 35F | 8 | 全弾/480F | 40m | 爆装型「バトルマスター」 標準型「バトルマスター」 突撃型「バトルマスター」 |
Lv.6 | 105 | 142 | 15F | 10 | 全弾/420F | 40m | 烈風型「インフィルトレーター」 |
Lv.7 | 85 | 157 | 40F | 7 | 全弾/560F | 40m | 極型「バトルマスター」 |
ライトマグナム | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 34 | 99 | 18F | 6 | 全弾/240F | 45m | 回復特化型「ヒールベース」 |
Lv.3 | 38 | 111 | 18F | 10 | 全弾/280F | 45m | 標準型「バトルガール」 防衛型「スキーマー」 |
Lv.4 | 40 | 117 | 18F | 12 | 全弾/360F | 45m | 標準型「ヴァルキリー」 標準型「スパルタン」 迎撃型「カーネイジ」 |
Lv.5 | 41 | 132 | 18F | 16 | 全弾/450F | 45m | 弾幕型「ヴァルキリー」 高火力型「ストーム」 |
Lv.7 | 41 | 143 | 14F | 12 | 全弾/360F | 45m | 疾風型「ヴァルキリー」 |
ヘビーマグナム | |||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | |
Lv.2 | 110 | 50F | 4 | 全弾/520F | 40m | 攻撃特化型「ヒーラー」 | |
Lv.4 | 110 | 55F | 5 | 全弾/480F | 40m | 標準型「ヴァンガード」 標準型「カーネイジ」 |
|
Lv.5 | 115 | 60F | 5 | 全弾/600F | 40m | 突撃型「ヴァンガード」 征服型「カーネイジ」 遊撃型「ハーキュリアン」 |
|
Lv.6 | 110 | 60F | 5 | 全弾/580F | 40m | 迎撃型「ヒールベース」 | |
Lv.7 | 120 | 50F | 4 | 全弾/480F | 40m | 王型「ヴァンガード」 帝王型「ヴァンガード」 |
|
ビームマグナム | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 105 | 148 | 40F | 4 | 2/300F | 40m | 標準型「ストーム」 狙撃型「タクティクス」 捕縛型「タクティクス」 |
Lv.4 | 115 | 162 | 45F | 6 | 2/420F | 40m | |
Lv.5 | 112 | 158 | 45F | 6 | 2/400F | 40m | |
Lv.7 | 125 | 176 | 50F | 4 | 2/380F | 40m | |
簡易解説
今作ではハンドガンと射程はさして変わらないが、連射がかなり遅く単発火力に特化している。
ライトマグナムはハンドガンとマグナムの中間のような性能。こちらはライトハンドガンと違い、(相対的に)リロードは早い。
ヘビーマグナムは火力はもちろんのこと、相手を錐揉みダウンにさせ、大きく吹き飛ばす性能を持っている。
ビームマグナムは近距離ではヘビーマグナム並の火力があるため、距離は限定されるもののマグナム系で最大ダメージのお手玉ができる。
マシンピストル系
マシンピストル | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 20 | 18F | 18 | 全弾/260F | 35m | 軽装型「ヒーラー」 標準型「スキーマー」 |
|
Lv.3 | 21 | 18F | 24 | 全弾/260F | 35m | 軽装型「アサルト」 | |
Lv.4 | 23 | 16F | 27 | 全弾/300F | 35m | 標準型「アサルト」 遠距離型「エクスプローダー」 |
|
Lv.5 | 24 | 135 | 15F | 21 | 全弾/320F | 35m | 強化型「ブレイカー」 強化型「スキーマー」 |
Lv.6 | 24 | 17F | 27 | 全弾/360F | 35m | 強化型「アサルト」 突撃型「アサルト」 |
|
Lv.7 | 22 | 12F | 30 | 全弾/400F | 35m | 竜胆流「エクスプローダー」 竜胆流「スナイパー」 弾幕型「エクスプローダー」 |
|
ビームマシンピストル | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 24 | 115 | 20F | 12 | 6/180F | 40m | 標準型「キュアー」 支援型「クレヤボヤンス」 標準型「アシスター」 |
Lv.3 | 25 | 120 | 22F | 15 | 3/90F | 40m | |
Lv.5 | 27 | 130 | 22F | 12 | 3/150F | 40m | 火力強化型「アシスター」 標準型「クレヤボヤンス」 |
スタンマシンピストル | |||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | |
Lv.3 | 16 | 20F | 6 | 全弾/380F | 35m | 突撃型「グラップラー」 | |
Lv.4 | 20 | 22F | 18 | 全弾/360F | 35m | 標準型「ニンジャ」 | |
Lv.5 | 16 | 20F | 12 | 全弾/420F | 35m | 標準型「ヒーラー」 突撃型「ヒールベース」 |
|
Lv.7 | 19 | 16F | 15 | 全弾/540F | 35m | 超忍「マスターニンジャ」 | |
レーザーマシンピストル | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.5 | 20 | 95 | 4F | 35 | 15/210F | 60m | 強化型「デュアルビースト」 狙撃型「デュアルビースト」 標準型「デュアルビースト」 |
簡易解説
要は三点バーストで撃ってくれて、弾数多めリロード遅めのハンドガン。
ビームマシンピストルは連射間隔に劣るが、総リロード時間はそれほど変わらず段階リロードな為に弾持ちが少し良くなっている。
今作初登場のレーザーマシンピストルは火力こそ低いものの、連射能力と弾持ちに特化している。
ハンドマシンガン系
ハンドマシンガン | ||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.2 | 13 | 4F | 35 | 全弾/300F | 38m | 標準型「キュアオペレーター」 標準型「ブレイカー」 突撃型「ブレイカー」 標準型「ヒールベース」 標準型「キュアメイド」 |
Lv.3 | 13 | 4F | 40 | 全弾/360F | 38m | 高機動型「ガーディアン」 標準型「シスターズ」(アスマ) |
Lv.4 | 14 | 4F | 40 | 全弾/420F | 38m | 標準型「ハーキュリアン」 標準型「ガーディアン」 |
Lv.5 | 15 | 4F | 40 | 全弾/450F | 38m | |
Lv.7 | 15 | 4F | 45 | 全弾/300F | 38m | 鉄壁型「ガーディアン」 |
Lv.8 | 16 | 5F | 25 | 全弾/240F | 38m | 急襲型「ブレイカー」 |
レーザーハンドマシンガン | ||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 18 | 4F | 30 | 15/150F | 40m | 標準型「ホークアイ」 標準型「リカバリー」 支援型「デュアルビースト」 |
Lv.7 | 21 | 4F | 40 | 20/240F | 40m | 殲滅型「タクティクス」 遠距離型「リカバリー」 遊撃型「リカバリー」 |
フィンガーバルカン改 | ||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 12 | 2F | 70 | 全弾/240F | 40m | 標準型「リコン改」 |
Lv.5 | 12 | 1F | 80 | 全弾/270F | 40m | 高火力型「リコン改」 強襲型「リコン改」 迎撃型「リコン改」 |
Lv.7 | 13 | 2F | 90 | 全弾/300F | 40m | 弾幕製造機「グレートリコン改」 |
簡易解説
フルオートという特長があるため威力もハンドガンと比べて抑え目。
フィンガーバルカン改は両手マシンガンに近い射程を持ち、またリロードもかなり早くステータス的には優秀。ただしダウン値が低く、弾がビムショのようにバラける。
ハンドガトリングガン系
ハンドガトリングガン | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.4 | 17 | 146 | 4F | 100 | 全弾/480F | 40m | 遊撃型「ヘビーガンナー」 |
Lv.5 | 17 | 4F | 90 | 全弾/420F | 50m | 標準型「ヘビーガンナー」 汎用型「バトルシップ」 遠距離型「ヘビーガンナー」 重装型「レンジャー」 |
|
Lv.6 | 15 | 4F | 110 | 全弾/570F | 50m | 弾幕型「デストロイヤー」 | |
Lv.7 | 17 | 3F | 100 | 全弾/600F | 50m | 超弩級型「ヘビーガンナー」 | |
Lv.8 | 18 | 3F | 100 | 全弾/600F | 50m | 防衛型「ウォーリア」 弾幕型「テンペスト」 |
|
ビームハンドガトリングガン | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 20 | 132 | 5F | 50 | 12/160F | 45m | 標準型「コマンダー」 強化型「コマンダー」 |
Lv.4 | 21 | 138 | 6F | 40 | 15/200F | 45m | 標準型「ジェノサイダー」 重火器運用型「ジェノサイダー」 |
Lv.5 | 21 | 6F | 50 | 20/240F | 45m | 遠距離型「バタフライ」 | |
Lv.6 | 22 | 145 | 5F | 70 | 20/360F | 45m | 弾幕型「ジェノサイダー」 |
Lv.7 | 22 | 145 | 6F | 60 | 20/240F | 45m | 領域支配型「ジェノサイダー」 |
レーザーハンドガトリングガン | |||||||
レベル | 攻撃力 | 総ダメージ | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP |
Lv.3 | 15 | 3F | 50 | 25/180F | 50m | ||
Lv.4 | 16 | 109 | 3F | 60 | 20/210F | 50m | 標準型「スキャンパー」 爆装型「デュアルビースト」 |
Lv.5 | 17 | 2F | 90 | 33/250F | 50m | 防衛型「イージス」 標準型「イージス」 |
|
Lv.7 | 17 | 3F | 80 | 30/330F | 50m | 弾幕型「イージス」 | |
ライトハンドガトリングガン | |||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | |
Lv.2 | 15 | 15F | 40 | 全弾/240F | 35m | 支援型「スカイサーファー」 標準型「スカイサーファー」 |
|
Lv.3 | 16 | 15F | 70 | 全弾/300F | 45m | ||
Lv.4 | 17 | 25F | 60 | 全弾/360F | 45m | 弾幕型「タクティクス」 標準型「バトルダンサー」 遊撃型「バトルダンサー」 |
|
Lv.5 | 15 | 20F | 50 | 全弾/330F | 35m | 強化型「スカイサーファー」 | |
Lv.7 | 19 | 35F | 75 | 全弾/390F | 45m | 大蛮道型「バトルダンサー」 | |
簡易解説
時間火力としては概ね、レーザー<ビーム<実弾 の順である。射程はこの逆の順となる。
ハンドマシンガン系と比べて装填数と連射速度と射程に優れるが、リロードが遅く発射前に微小な空転時間もある。
ハンドショットガン系
ハンドショットガン | ||||||||
レベル | 攻撃力 | 連射間隔 | 装填数 | リロード | 射程 | 所有WP | ||
Lv.3 | 20 | 20F | 4 | 全弾/330F | 12m | 強襲型「ペネトレイター」 上忍「エリートニンジャ」 特攻型「エアレイダー」 |
||
Lv.5 | 23 | 20F | 7 | 全弾/270F | 12m | 標準型「ペネトレイター」 突撃型「ペネトレイター」 |
||
